लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:19:53 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 17:19:53 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 17:19:53 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:19:53 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:19:53 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:19:53 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 17:19:53 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 17:19:53 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:19:53 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 2.2 | 17:19:53 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:19:53 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 17:19:53 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:19:53 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 17:19:53 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:19:53 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0105 | 2.6 | 17:19:53 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.6 | 17:19:53 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.1 | 17:19:53 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 17:19:53 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:19:53 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:19:53 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:19:53 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:19:53 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:19:53 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:19:53 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 17:19:53 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:19:53 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:19:53 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.1 | 17:19:53 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:19:53 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:19:53 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:19:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.4 | 0.9 | 17:19:53 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:19:53 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:19:53 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:19:53 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:19:53 | |
ESP35 | 11,654 | 11,673 | 19.9 | 17:19:53 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:19:53 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 17:19:53 | |
NAS100 | 22,087 | 22,091 | 3.2 | 17:19:53 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:19:53 | |
TSLA.Daily | 474.3 | 474.7 | 4.1 | 17:19:53 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 17:19:53 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 17:19:53 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 17:19:53 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,090 | 2.8 | 17:19:53 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:19:53 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.5 | 17:19:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:19:53 | |
SPX500 | 6,084 | 6,085 | 1.7 | 17:19:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,073 | 104,093 | 2.0 | 17:19:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,853 | 3,855 | 1.5 | 17:19:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4777 | 2.4807 | 29.3 | 17:19:53 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:19:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:19:53 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 17:19:53 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.7 | 17:19:53 | |
BTCUSD | 104,072 | 104,094 | 2.2 | 17:19:53 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:19:53 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.4 | 17:19:53 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 1.7 | 17:19:53 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 4.9 | 17:19:53 | |
EURZAR | 18.9623 | 18.9693 | 70.0 | 17:19:53 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:19:53 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 9.1 | 17:19:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:19:53 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.534 | 10.0 | 17:19:53 | |
GBPZAR | 22.9523 | 22.9613 | 90.0 | 17:19:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:19:53 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:19:53 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 17:19:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:19:53 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:19:53 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:19:53 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:19:53 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:19:53 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 5.0 | 17:19:53 | |
USDZAR | 18.0816 | 18.0881 | 65.0 | 17:19:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:19:53 | |
XRPUSD | 2.4791 | 2.4818 | 27.8 | 17:19:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:19:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:19:53 | |
AAVEUSD | 368.5 | 369.2 | 7.0 | 17:19:53 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:19:53 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:19:53 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:19:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:19:53 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.0 | 17:19:53 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:19:53 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:19:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:19:53 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 17:19:53 |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।