लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.8 | 16:01:05 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 16:01:05 | |
USDJPY | 153.75 | 153.78 | 2.3 | 16:01:05 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:01:05 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:01:05 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:01:05 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.9 | 16:01:05 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:01:05 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:01:05 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.2 | 16:01:05 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 16:01:05 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.0 | 16:01:05 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.3 | 16:01:05 | |
GBPJPY | 195.11 | 195.13 | 2.3 | 16:01:05 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.6 | 16:01:05 | |
GBPAUD | 2.0062 | 2.0065 | 2.4 | 16:01:05 | |
GBPNZD | 2.2124 | 2.2127 | 2.5 | 16:01:05 | |
GBPCAD | 1.8159 | 1.8161 | 2.2 | 16:01:05 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 16:01:05 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:01:05 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:01:05 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 16:01:05 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:01:05 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:01:05 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:01:05 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:01:05 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:01:05 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6243 | 1.5 | 16:01:05 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 2.9 | 16:01:05 | |
XAUUSD | 2,644.5 | 2,644.8 | 3.0 | 16:01:05 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:01:05 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:01:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:01:05 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:01:05 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:01:05 | |
FRA40 | 7,374 | 7,378 | 4.5 | 16:01:05 | |
GER40 | 20,275 | 20,280 | 4.9 | 16:01:05 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 16:01:05 | |
EUSTX50 | 4,958 | 4,962 | 3.9 | 16:01:05 | |
US30 | 43,740 | 43,746 | 5.3 | 16:01:05 | |
NAS100 | 22,066 | 22,069 | 3.2 | 16:01:05 | |
US30.Daily | 43,741 | 43,746 | 5.1 | 16:01:05 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:01:05 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 16:01:05 | |
NAS100.Daily | 22,066 | 22,069 | 2.8 | 16:01:05 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 16:01:05 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 16:01:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:01:05 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 16:01:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,554 | 104,574 | 2.0 | 16:01:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,857 | 3,858 | 1.4 | 16:01:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.5370 | 2.5395 | 25.6 | 16:01:05 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.4 | 16:01:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:01:05 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 16:01:05 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.6 | 16:01:05 | |
BTCUSD | 104,553 | 104,575 | 2.2 | 16:01:05 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:01:05 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.6 | 16:01:05 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 16:01:05 | |
EURMXN | 21.139 | 21.144 | 5.0 | 16:01:05 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 16:01:05 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:01:05 | |
FTMUSD | 1.304 | 1.312 | 8.7 | 16:01:05 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:01:05 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 16:01:05 | |
GBPZAR | 22.9138 | 22.9228 | 90.0 | 16:01:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:01:05 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 16:01:05 | |
JPN225 | 39,337 | 39,366 | 2.9 | 16:01:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 16:01:05 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 16:01:05 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:01:05 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 16:01:05 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.87 | 5.4 | 16:01:05 | |
USDMXN | 20.146 | 20.151 | 5.0 | 16:01:05 | |
USDZAR | 18.0576 | 18.0641 | 65.0 | 16:01:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:01:05 | |
XRPUSD | 2.5385 | 2.5412 | 27.8 | 16:01:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:01:05 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:01:05 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 16:01:05 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:01:05 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.54 | 9.1 | 16:01:05 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 16:01:05 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:01:05 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 16:01:05 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.356 | 2.9 | 16:01:05 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 16:01:05 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:01:05 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.4 | 16:01:05 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।