लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:45:44 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:45:44 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:45:44 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:45:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:45:44 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:45:44 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:45:44 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:45:44 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 1.9 | 19:45:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:45:44 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:45:44 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 19:45:44 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:45:44 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 19:45:44 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:45:44 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0152 | 2.5 | 19:45:44 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2203 | 2.5 | 19:45:44 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.0 | 19:45:44 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:45:44 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:45:44 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:45:44 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:45:44 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9035 | 2.7 | 19:45:44 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:45:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:45:44 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:45:44 | |
CADJPY | 107.32 | 107.34 | 2.6 | 19:45:44 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:45:44 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:45:44 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:45:44 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:45:44 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:45:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:45:44 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:45:44 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:45:44 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:45:44 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:45:44 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:45:44 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 19:45:44 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:45:44 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:45:44 | |
TSLA.Daily | 476.0 | 476.3 | 2.7 | 19:45:44 | |
US30.Daily | 43,807 | 43,812 | 5.1 | 19:45:44 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:45:44 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:45:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:45:44 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:45:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:45:44 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:45:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,640 | 104,661 | 2.1 | 19:45:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.8 | 19:45:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4739 | 2.4753 | 13.5 | 19:45:44 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:45:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:45:44 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:45:44 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 19:45:44 | |
BTCUSD | 104,639 | 104,662 | 2.3 | 19:45:44 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:45:44 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.8 | 19:45:44 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 2.0 | 19:45:44 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.7 | 19:45:44 | |
EURZAR | 18.9513 | 18.9583 | 70.0 | 19:45:44 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:45:44 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 19:45:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:45:44 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.596 | 9.8 | 19:45:44 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:45:44 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:45:44 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:45:44 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 19:45:44 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:45:44 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:45:44 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.8 | 2.9 | 19:45:44 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:45:44 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 19:45:44 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 4.5 | 19:45:44 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0933 | 69.2 | 19:45:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 19:45:44 | |
XRPUSD | 2.4731 | 2.4758 | 27.8 | 19:45:44 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:45:44 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:45:44 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 19:45:44 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:45:44 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.2 | 19:45:44 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:45:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:45:44 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 19:45:44 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:45:44 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:45:44 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:45:44 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 19:45:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।