लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:35:21 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:35:21 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:21 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:35:21 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:21 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:35:21 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:21 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:21 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:21 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:35:21 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:21 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.4 | 19:35:21 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.3 | 19:35:21 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:35:21 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:21 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:21 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 19:35:21 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.2 | 19:35:21 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:21 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:21 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:21 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 19:35:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:21 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:35:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:21 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:35:21 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.5 | 19:35:21 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:35:21 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 19:35:21 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 19:35:21 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:21 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:21 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:21 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:21 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:21 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:35:21 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:21 | |
US30 | 43,836 | 43,842 | 5.8 | 19:35:21 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.1 | 19:35:21 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:35:21 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.4 | 4.1 | 19:35:21 | |
US30.Daily | 43,836 | 43,841 | 5.6 | 19:35:21 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:21 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:35:21 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,087 | 2.8 | 19:35:21 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:35:21 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:35:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:21 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:35:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,585 | 104,605 | 2.0 | 19:35:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.5 | 19:35:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4674 | 2.4683 | 8.9 | 19:35:21 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.3 | 19:35:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:21 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:21 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.8 | 19:35:21 | |
BTCUSD | 104,584 | 104,606 | 2.2 | 19:35:21 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:21 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 19:35:21 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 19:35:21 | |
EURMXN | 21.087 | 21.093 | 5.5 | 19:35:21 | |
EURZAR | 18.9447 | 18.9517 | 70.0 | 19:35:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:21 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 19:35:21 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:21 | |
GBPMXN | 25.574 | 25.584 | 10.2 | 19:35:21 | |
GBPZAR | 22.9768 | 22.9858 | 90.0 | 19:35:21 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:21 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 19:35:21 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 19:35:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:21 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:35:21 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.1 | 2.9 | 19:35:21 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:21 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 19:35:21 | |
USDMXN | 20.128 | 20.132 | 4.3 | 19:35:21 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0890 | 75.0 | 19:35:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:21 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4688 | 28.8 | 19:35:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:21 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:21 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 19:35:21 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:21 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:21 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 19:35:21 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:21 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 19:35:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:21 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 19:35:21 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 19:35:21 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।