लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:55:06 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.2 | 19:55:06 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 19:55:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:55:06 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:55:06 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:55:06 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:55:06 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:55:06 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:55:06 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 19:55:06 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.3 | 19:55:06 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 4.0 | 19:55:06 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 19:55:06 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:55:06 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:55:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:55:06 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.7 | 19:55:06 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.2 | 19:55:06 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:55:06 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.98 | 2.1 | 19:55:06 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:55:06 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.9 | 19:55:06 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:55:06 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:55:06 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:55:06 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8201 | 4.4 | 19:55:06 | |
CADJPY | 107.33 | 107.35 | 2.6 | 19:55:06 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:55:06 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:55:06 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:55:06 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:55:06 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:55:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:55:06 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:55:06 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:55:06 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:55:06 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:55:06 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:55:06 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:55:06 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 19:55:06 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:55:06 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.0 | 2.7 | 19:55:06 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:55:06 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:06 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:55:06 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 19:55:06 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:55:06 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:55:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:55:06 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:55:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,747 | 104,767 | 2.0 | 19:55:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 19:55:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4769 | 12.3 | 19:55:06 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:55:06 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:55:06 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:55:06 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.3 | 12.6 | 19:55:06 | |
BTCUSD | 104,746 | 104,768 | 2.2 | 19:55:06 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 19:55:06 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.79 | 6.6 | 19:55:06 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.7 | 19:55:06 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 4.9 | 19:55:06 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:55:06 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:55:06 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 19:55:06 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:55:06 | |
GBPMXN | 25.617 | 25.627 | 9.8 | 19:55:06 | |
GBPZAR | 22.9793 | 22.9883 | 90.0 | 19:55:06 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:55:06 | |
ICPUSD | 12.02 | 12.19 | 16.4 | 19:55:06 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:55:06 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:55:06 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:55:06 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:55:06 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:55:06 | |
UNIUSD | 15.75 | 15.80 | 5.4 | 19:55:06 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 4.7 | 19:55:06 | |
USDZAR | 18.0870 | 18.0935 | 65.0 | 19:55:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:55:06 | |
XRPUSD | 2.4744 | 2.4772 | 28.3 | 19:55:06 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:55:06 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:55:06 | |
AAVEUSD | 374.1 | 374.8 | 7.0 | 19:55:06 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:55:06 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:55:06 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:55:06 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:55:06 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.1 | 19:55:06 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 19:55:06 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:55:06 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 19:55:06 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 19:55:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।