लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:43 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:43 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:53:43 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:43 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:53:43 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:53:43 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:53:43 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:43 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:43 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:43 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 18:53:43 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:53:43 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.3 | 18:53:43 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:53:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:43 | |
GBPAUD | 2.0137 | 2.0140 | 2.6 | 18:53:43 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2201 | 2.5 | 18:53:43 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:53:43 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:53:43 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:53:43 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:43 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.4 | 18:53:43 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:53:43 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:43 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:53:43 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:43 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:53:43 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:43 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:53:43 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:53:43 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:53:43 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:43 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:43 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.2 | 18:53:43 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 18:53:43 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:53:43 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:53:43 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 18:53:43 | |
NAS100 | 22,107 | 22,111 | 3.2 | 18:53:43 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:43 | |
TSLA.Daily | 486.2 | 486.5 | 3.1 | 18:53:43 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 18:53:43 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:43 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,110 | 2.8 | 18:53:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:43 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:43 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:53:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,236 | 104,256 | 2.0 | 18:53:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.9 | 18:53:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4700 | 2.4710 | 10.1 | 18:53:43 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:53:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:43 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:43 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 18:53:43 | |
BTCUSD | 104,235 | 104,257 | 2.2 | 18:53:43 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:43 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.5 | 18:53:43 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.1 | 18:53:43 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.0 | 18:53:43 | |
EURZAR | 18.9301 | 18.9371 | 70.0 | 18:53:43 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:43 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.7 | 18:53:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:43 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.609 | 9.2 | 18:53:43 | |
GBPZAR | 22.9516 | 22.9606 | 90.0 | 18:53:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:43 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.4 | 18:53:43 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 18:53:43 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:53:43 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:43 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:43 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:53:43 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:43 | |
USDMXN | 20.170 | 20.174 | 3.9 | 18:53:43 | |
USDZAR | 18.0825 | 18.0890 | 65.0 | 18:53:43 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:53:43 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 18:53:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:43 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:53:43 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:53:43 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:53:43 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:43 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:53:43 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:43 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 18:53:43 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:53:43 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:53:43 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:53:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:53:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।