लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.8 | 18:42:09 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:42:09 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:42:09 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:42:09 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:42:09 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:42:09 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:42:09 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:42:09 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:42:09 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:42:09 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:42:09 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:42:09 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:42:09 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:42:09 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:42:09 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:42:09 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.7 | 18:42:09 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 18:42:09 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:42:09 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:42:09 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:42:09 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:42:09 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.5 | 18:42:09 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:42:09 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:42:09 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:42:09 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:42:09 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:42:09 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:42:09 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:42:09 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:42:09 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:42:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:42:09 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:42:09 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:42:09 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.5 | 18:42:09 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:42:09 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:42:09 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:42:09 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:42:09 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:42:09 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.7 | 18:42:09 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:42:09 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:09 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:42:09 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:42:09 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:42:09 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:42:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:42:09 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:42:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,090 | 104,110 | 2.0 | 18:42:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.4 | 18:42:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4631 | 2.4661 | 29.2 | 18:42:09 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:42:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:42:09 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:42:09 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.6 | 18:42:09 | |
BTCUSD | 104,089 | 104,111 | 2.2 | 18:42:09 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:42:09 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 18:42:09 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.7 | 18:42:09 | |
EURMXN | 21.133 | 21.138 | 4.4 | 18:42:09 | |
EURZAR | 18.9404 | 18.9474 | 70.0 | 18:42:09 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:42:09 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.9 | 18:42:09 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:42:09 | |
GBPMXN | 25.618 | 25.627 | 9.0 | 18:42:09 | |
GBPZAR | 22.9604 | 22.9694 | 90.0 | 18:42:09 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:42:09 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.4 | 18:42:09 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 18:42:09 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:42:09 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:42:09 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:42:09 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:42:09 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:42:09 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 4.5 | 18:42:09 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0958 | 69.4 | 18:42:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:42:09 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 18:42:09 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:42:09 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:42:09 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:42:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:42:09 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:42:09 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 18:42:09 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:42:09 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.1 | 18:42:09 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:42:09 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:42:09 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:42:09 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:42:09 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।