लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.8 | 18:51:52 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:51:52 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:51:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 18:51:52 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:52 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:51:52 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:52 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:51:52 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:51:52 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:52 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:51:52 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:51:52 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:51:52 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:51:52 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:51:52 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:51:52 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:51:52 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:51:52 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:52 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:52 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:52 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:51:52 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:52 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:52 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:52 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:51:52 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:52 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:51:52 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:51:52 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:52 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:52 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:51:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:52 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:51:52 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:51:52 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:52 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:51:52 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:52 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:51:52 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:51:52 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:51:52 | |
TSLA.Daily | 486.4 | 486.7 | 2.8 | 18:51:52 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:51:52 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:52 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:51:52 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:51:52 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 18:51:52 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:52 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:52 | |
BTCUSD.Daily | 104,108 | 104,128 | 2.0 | 18:51:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.8 | 18:51:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4773 | 16.5 | 18:51:52 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.030 | 3.2 | 18:51:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:51:52 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:52 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.6 | 18:51:52 | |
BTCUSD | 104,107 | 104,129 | 2.2 | 18:51:52 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:51:52 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.3 | 18:51:52 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 2.0 | 18:51:52 | |
EURMXN | 21.121 | 21.127 | 5.4 | 18:51:52 | |
EURZAR | 18.9333 | 18.9403 | 70.0 | 18:51:52 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:52 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.8 | 18:51:52 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:52 | |
GBPMXN | 25.605 | 25.615 | 10.0 | 18:51:52 | |
GBPZAR | 22.9531 | 22.9621 | 90.0 | 18:51:52 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:52 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 18:51:52 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:51:52 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:51:52 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:51:52 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 18:51:52 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:51:52 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:51:52 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 5.0 | 18:51:52 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:51:52 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:52 | |
XRPUSD | 2.4758 | 2.4785 | 27.8 | 18:51:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:52 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:51:52 | |
AAVEUSD | 367.9 | 368.6 | 7.0 | 18:51:52 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:51:52 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:51:52 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:51:52 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:52 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.8 | 18:51:52 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:52 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:51:52 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:51:52 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:51:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।