लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:12:26 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:12:26 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:12:26 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:12:26 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:26 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:26 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:12:26 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:12:26 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:12:26 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:12:26 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:12:26 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.3 | 19:12:26 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:12:26 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:12:26 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:12:26 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:12:26 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.9 | 19:12:26 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8203 | 2.2 | 19:12:26 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:12:26 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:12:26 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:12:26 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:12:26 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:26 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:12:26 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:12:26 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:12:26 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:12:26 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:12:26 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.3 | 19:12:26 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:12:26 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:12:26 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:12:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:12:26 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:12:26 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:12:26 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:12:26 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:12:26 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:26 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 19:12:26 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:12:26 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:12:26 | |
TSLA.Daily | 480.3 | 480.7 | 3.3 | 19:12:26 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 19:12:26 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:12:26 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,089 | 2.6 | 19:12:26 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:12:26 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:12:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:26 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:12:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,182 | 104,205 | 2.3 | 19:12:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:12:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4541 | 2.4552 | 11.0 | 19:12:26 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:12:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:26 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:26 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.7 | 19:12:26 | |
BTCUSD | 104,181 | 104,206 | 2.5 | 19:12:26 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:26 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.8 | 19:12:26 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:12:26 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.8 | 19:12:26 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 19:12:26 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:26 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.7 | 19:12:26 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:12:26 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 10.0 | 19:12:26 | |
GBPZAR | 22.9769 | 22.9859 | 90.0 | 19:12:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:12:26 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:12:26 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:12:26 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:12:26 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:12:26 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:12:26 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:26 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:12:26 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 3.5 | 19:12:26 | |
USDZAR | 18.0916 | 18.0981 | 65.0 | 19:12:26 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:12:26 | |
XRPUSD | 2.4534 | 2.4563 | 29.1 | 19:12:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:12:26 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 19:12:26 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:12:26 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:26 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:12:26 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 19:12:26 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:26 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.3 | 19:12:26 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:12:26 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:12:26 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:12:26 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:12:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।