लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:49 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:48:49 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:48:49 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:49 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:48:49 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:48:49 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:49 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:49 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:48:49 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:49 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:48:49 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.6 | 18:48:49 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:48:49 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.1 | 18:48:49 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 18:48:49 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:48:49 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.5 | 18:48:49 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:48:49 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:48:49 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:48:49 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:48:49 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.6 | 18:48:49 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:48:49 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:49 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:49 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8196 | 3.7 | 18:48:49 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:48:49 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:49 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.2 | 18:48:49 | |
XAUUSD | 2,633.2 | 2,633.5 | 3.0 | 18:48:49 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:48:49 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:49 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:49 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:49 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:49 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:48:49 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:49 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 18:48:49 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 18:48:49 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:48:49 | |
TSLA.Daily | 488.1 | 488.3 | 2.4 | 18:48:49 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 18:48:49 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:48:49 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 18:48:49 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:48:49 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:48:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:49 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,028 | 104,048 | 2.0 | 18:48:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.5 | 18:48:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4668 | 16.0 | 18:48:49 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:49 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:49 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.2 | 12.7 | 18:48:49 | |
BTCUSD | 104,028 | 104,049 | 2.1 | 18:48:49 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:49 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.5 | 18:48:49 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.5 | 18:48:49 | |
EURMXN | 21.124 | 21.129 | 5.1 | 18:48:49 | |
EURZAR | 18.9373 | 18.9443 | 70.0 | 18:48:49 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:48:49 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:48:49 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:49 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.617 | 10.4 | 18:48:49 | |
GBPZAR | 22.9565 | 22.9655 | 90.0 | 18:48:49 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:49 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 18:48:49 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:48:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:49 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:49 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:49 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:48:49 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:48:49 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.5 | 18:48:49 | |
USDZAR | 18.0893 | 18.0958 | 65.0 | 18:48:49 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:49 | |
XRPUSD | 2.4646 | 2.4675 | 29.8 | 18:48:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:49 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:48:49 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:48:49 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:48:49 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.2 | 18:48:49 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:48:49 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:49 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:48:49 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:49 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:48:49 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।