लाईव कोट
प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:18:18 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.2 | 19:18:18 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.3 | 19:18:18 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:18:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:18 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:18 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:18:18 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:18 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:18:18 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:18:18 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:18:18 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 19:18:18 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:18:18 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:18:18 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:18:18 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:18:18 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.5 | 19:18:18 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:18:18 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:18:18 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:18:18 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:18 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:18:18 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:18 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:18:18 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:18 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 19:18:18 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 19:18:18 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:18 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:18:18 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 19:18:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:18 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:18:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:18:18 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:18:18 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:18:18 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:18:18 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:18:18 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:18:18 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:18:18 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:18 | |
TSLA.Daily | 480.4 | 480.9 | 4.3 | 19:18:18 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:18:18 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:18:18 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:18:18 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:18:18 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 19:18:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:18 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,366 | 104,386 | 2.0 | 19:18:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.4 | 19:18:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4562 | 2.4567 | 5.0 | 19:18:18 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:18:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:18 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:18 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.6 | 19:18:18 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 19:18:18 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:18:18 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:18:18 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 19:18:18 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.1 | 19:18:18 | |
EURZAR | 18.9467 | 18.9537 | 70.0 | 19:18:18 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:18:18 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.1 | 19:18:18 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:18:18 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.4 | 19:18:18 | |
GBPZAR | 22.9790 | 22.9880 | 90.0 | 19:18:18 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:18:18 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:18:18 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:18:18 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:18:18 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:18 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:18:18 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:18:18 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:18:18 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 19:18:18 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:18:18 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:18 | |
XRPUSD | 2.4546 | 2.4574 | 28.7 | 19:18:18 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:18:18 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.4 | 19:18:18 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:18:18 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:18:18 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:18 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:18:18 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:18 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 19:18:18 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:18:18 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:18:18 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:18:18 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:18:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।