लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1642 | 1.1643 | 1.0 | 23:46:29 | |
| GBPUSD | 1.3329 | 1.3330 | 1.7 | 23:46:29 | |
| USDJPY | 155.33 | 155.35 | 2.3 | 23:46:29 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8047 | 1.6 | 23:46:29 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.9 | 23:46:29 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 23:46:29 | |
| USDCAD | 1.3827 | 1.3829 | 1.9 | 23:46:29 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.8 | 23:46:29 | |
| EURJPY | 180.82 | 180.87 | 5.0 | 23:46:29 | |
| EURCHF | 0.9367 | 0.9370 | 3.0 | 23:46:29 | |
| EURAUD | 1.7535 | 1.7539 | 3.3 | 23:46:29 | |
| EURNZD | 2.0164 | 2.0169 | 5.0 | 23:46:29 | |
| EURCAD | 1.6096 | 1.6099 | 3.1 | 23:46:29 | |
| GBPJPY | 207.05 | 207.07 | 2.5 | 23:46:29 | |
| GBPCHF | 1.0724 | 1.0727 | 2.9 | 23:46:29 | |
| GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.9 | 23:46:29 | |
| GBPNZD | 2.3085 | 2.3093 | 7.7 | 23:46:29 | |
| GBPCAD | 1.8428 | 1.8433 | 4.5 | 23:46:29 | |
| CHFJPY | 193.02 | 193.08 | 5.8 | 23:46:29 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.14 | 2.5 | 23:46:29 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5343 | 2.0 | 23:46:29 | |
| AUDNZD | 1.1497 | 1.1502 | 4.3 | 23:46:29 | |
| AUDCAD | 0.9178 | 0.9181 | 2.8 | 23:46:29 | |
| NZDJPY | 89.66 | 89.69 | 2.9 | 23:46:29 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4646 | 2.0 | 23:46:29 | |
| NZDCAD | 0.7981 | 0.7984 | 2.3 | 23:46:29 | |
| CADJPY | 112.33 | 112.36 | 2.7 | 23:46:29 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.8 | 23:46:29 | |
| XAGUSD | 58.25 | 58.31 | 5.6 | 23:46:29 | |
| XAUUSD | 4,196.3 | 4,196.6 | 3.1 | 23:46:29 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,616 | 20.5 | 23:46:29 | |
| NAS100 | 25,703 | 25,706 | 2.8 | 23:46:29 | |
| US30 | 47,969 | 47,975 | 5.5 | 23:46:29 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:46:29 | |
| APTUSD | 1.691 | 1.794 | 102.4 | 23:46:29 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 23:46:29 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:46:29 | |
| BCHUSD | 560.7 | 563.1 | 24.4 | 23:46:29 | |
| BNBUSD | 880.3 | 881.9 | 16.7 | 23:46:29 | |
| BTCUSD | 89,297 | 89,327 | 3.0 | 23:46:29 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 23:46:29 | |
| ETCUSD | 13.00 | 13.08 | 7.3 | 23:46:29 | |
| ETHUSD | 3,023 | 3,026 | 3.1 | 23:46:29 | |
| EURMXN | 21.154 | 21.175 | 20.8 | 23:46:29 | |
| EURZAR | 19.7005 | 19.7254 | 249.0 | 23:46:29 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 23:46:29 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:46:29 | |
| GBPMXN | 24.225 | 24.243 | 17.5 | 23:46:29 | |
| GBPZAR | 22.5567 | 22.5843 | 276.0 | 23:46:29 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 23:46:29 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 23:46:29 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 23:46:29 | |
| LTCUSD | 79.8 | 80.2 | 3.8 | 23:46:29 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.5 | 3.9 | 23:46:29 | |
| SUIUSD | 1.539 | 1.554 | 15.1 | 23:46:29 | |
| TRXUSD | 0.2853 | 0.2856 | 2.7 | 23:46:29 | |
| UNIUSD | 5.47 | 5.53 | 5.4 | 23:46:29 | |
| USDMXN | 18.176 | 18.186 | 10.3 | 23:46:29 | |
| USDZAR | 16.9187 | 16.9477 | 289.8 | 23:46:29 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.4 | 23:46:29 | |
| XNGUSD | 5.06 | 5.12 | 6.1 | 23:46:29 | |
| XRPUSD | 2.0240 | 2.0254 | 14.0 | 23:46:29 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.1 | 1.5 | 23:46:29 | |
| ZECUSD | 356.7 | 357.0 | 2.6 | 23:46:29 | |
| AAVEUSD | 183.7 | 184.4 | 7.0 | 23:46:29 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.4 | 23:46:29 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 23:46:29 | |
| AVAXUSD | 13.22 | 13.43 | 21.6 | 23:46:29 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.8 | 2.4 | 23:46:29 | |
| DOGEUSD | 0.1383 | 0.1389 | 6.1 | 23:46:29 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 3.0 | 23:46:29 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 23:46:29 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.158 | 16.1 | 23:46:29 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.73 | 9.6 | 23:46:29 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।