लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1643 | 1.1644 | 1.0 | 23:29:02 | |
| GBPUSD | 1.3332 | 1.3333 | 1.6 | 23:29:02 | |
| USDJPY | 155.31 | 155.34 | 2.3 | 23:29:02 | |
| USDCHF | 0.8044 | 0.8046 | 1.7 | 23:29:02 | |
| AUDUSD | 0.6639 | 0.6641 | 1.9 | 23:29:02 | |
| NZDUSD | 0.5774 | 0.5776 | 2.0 | 23:29:02 | |
| USDCAD | 1.3826 | 1.3828 | 1.9 | 23:29:02 | |
| EURGBP | 0.8732 | 0.8734 | 1.9 | 23:29:02 | |
| EURJPY | 180.84 | 180.86 | 2.1 | 23:29:02 | |
| EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 1.8 | 23:29:02 | |
| EURAUD | 1.7534 | 1.7537 | 3.3 | 23:29:02 | |
| EURNZD | 2.0160 | 2.0164 | 3.4 | 23:29:02 | |
| EURCAD | 1.6098 | 1.6100 | 1.9 | 23:29:02 | |
| GBPJPY | 207.07 | 207.09 | 2.7 | 23:29:02 | |
| GBPCHF | 1.0725 | 1.0726 | 1.6 | 23:29:02 | |
| GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.9 | 23:29:02 | |
| GBPNZD | 2.3084 | 2.3089 | 5.0 | 23:29:02 | |
| GBPCAD | 1.8432 | 1.8435 | 2.6 | 23:29:02 | |
| CHFJPY | 193.06 | 193.09 | 2.7 | 23:29:02 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.15 | 2.5 | 23:29:02 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5343 | 1.5 | 23:29:02 | |
| AUDNZD | 1.1497 | 1.1499 | 2.4 | 23:29:02 | |
| AUDCAD | 0.9179 | 0.9182 | 2.8 | 23:29:02 | |
| NZDJPY | 89.69 | 89.71 | 2.0 | 23:29:02 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4647 | 1.6 | 23:29:02 | |
| NZDCAD | 0.7984 | 0.7986 | 1.7 | 23:29:02 | |
| CADJPY | 112.33 | 112.36 | 2.9 | 23:29:02 | |
| CADCHF | 0.5818 | 0.5819 | 1.5 | 23:29:02 | |
| XAGUSD | 58.33 | 58.39 | 6.2 | 23:29:02 | |
| XAUUSD | 4,197.1 | 4,197.4 | 3.1 | 23:29:02 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,616 | 20.5 | 23:29:02 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:29:02 | |
| APTUSD | 1.689 | 1.792 | 102.4 | 23:29:02 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 23:29:02 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:29:02 | |
| BCHUSD | 563.0 | 565.4 | 24.4 | 23:29:02 | |
| BNBUSD | 881.0 | 882.7 | 16.9 | 23:29:02 | |
| BTCUSD | 89,433 | 89,463 | 3.0 | 23:29:02 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 23:29:02 | |
| ETCUSD | 12.98 | 13.06 | 7.3 | 23:29:02 | |
| ETHUSD | 3,030 | 3,033 | 3.1 | 23:29:02 | |
| EURMXN | 21.148 | 21.165 | 16.9 | 23:29:02 | |
| EURZAR | 19.7059 | 19.7231 | 172.6 | 23:29:02 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 23:29:02 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:29:02 | |
| GBPMXN | 24.218 | 24.233 | 14.3 | 23:29:02 | |
| GBPZAR | 22.5656 | 22.5826 | 169.9 | 23:29:02 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 23:29:02 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 23:29:02 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 23:29:02 | |
| LTCUSD | 79.8 | 80.2 | 3.8 | 23:29:02 | |
| SOLUSD | 132.7 | 133.1 | 3.9 | 23:29:02 | |
| SUIUSD | 1.541 | 1.556 | 15.1 | 23:29:02 | |
| TRXUSD | 0.2856 | 0.2859 | 2.7 | 23:29:02 | |
| UNIUSD | 5.49 | 5.54 | 5.4 | 23:29:02 | |
| USDMXN | 18.167 | 18.175 | 7.8 | 23:29:02 | |
| USDZAR | 16.9160 | 16.9398 | 238.2 | 23:29:02 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 23:29:02 | |
| XNGUSD | 5.04 | 5.10 | 5.2 | 23:29:02 | |
| XRPUSD | 2.0273 | 2.0286 | 13.5 | 23:29:02 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:29:02 | |
| ZECUSD | 357.7 | 357.9 | 2.4 | 23:29:02 | |
| AAVEUSD | 183.6 | 184.3 | 7.0 | 23:29:02 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 23:29:02 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 23:29:02 | |
| AVAXUSD | 13.22 | 13.45 | 22.7 | 23:29:02 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.8 | 2.4 | 23:29:02 | |
| DOGEUSD | 0.1384 | 0.1390 | 6.1 | 23:29:02 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.101 | 2.6 | 23:29:02 | |
| LINKUSD | 13.55 | 13.63 | 8.0 | 23:29:02 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.158 | 16.1 | 23:29:02 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.73 | 9.6 | 23:29:02 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।