लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1642 | 1.0 | 23:39:57 | |
| GBPUSD | 1.3329 | 1.3331 | 1.7 | 23:39:57 | |
| USDJPY | 155.33 | 155.35 | 2.3 | 23:39:57 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8048 | 1.6 | 23:39:57 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.9 | 23:39:57 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 23:39:57 | |
| USDCAD | 1.3826 | 1.3827 | 1.9 | 23:39:57 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.8 | 23:39:57 | |
| EURJPY | 180.83 | 180.85 | 2.1 | 23:39:57 | |
| EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 1.7 | 23:39:57 | |
| EURAUD | 1.7535 | 1.7538 | 3.3 | 23:39:57 | |
| EURNZD | 2.0164 | 2.0167 | 3.2 | 23:39:57 | |
| EURCAD | 1.6094 | 1.6096 | 2.2 | 23:39:57 | |
| GBPJPY | 207.05 | 207.08 | 2.7 | 23:39:57 | |
| GBPCHF | 1.0725 | 1.0727 | 1.4 | 23:39:57 | |
| GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.9 | 23:39:57 | |
| GBPNZD | 2.3088 | 2.3092 | 4.2 | 23:39:57 | |
| GBPCAD | 1.8428 | 1.8431 | 2.6 | 23:39:57 | |
| CHFJPY | 193.04 | 193.06 | 2.4 | 23:39:57 | |
| AUDJPY | 103.11 | 103.14 | 2.5 | 23:39:57 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5343 | 1.5 | 23:39:57 | |
| AUDNZD | 1.1498 | 1.1501 | 2.4 | 23:39:57 | |
| AUDCAD | 0.9177 | 0.9180 | 2.7 | 23:39:57 | |
| NZDJPY | 89.67 | 89.69 | 2.0 | 23:39:57 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 23:39:57 | |
| NZDCAD | 0.7981 | 0.7983 | 1.7 | 23:39:57 | |
| CADJPY | 112.34 | 112.37 | 2.9 | 23:39:57 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.5 | 23:39:57 | |
| XAGUSD | 58.28 | 58.34 | 5.3 | 23:39:57 | |
| XAUUSD | 4,195.2 | 4,195.5 | 3.1 | 23:39:57 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,616 | 20.5 | 23:39:57 | |
| NAS100 | 25,705 | 25,707 | 2.8 | 23:39:57 | |
| US30 | 47,975 | 47,981 | 5.8 | 23:39:57 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:39:57 | |
| APTUSD | 1.692 | 1.795 | 102.4 | 23:39:57 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 23:39:57 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:39:57 | |
| BCHUSD | 561.8 | 564.2 | 24.4 | 23:39:57 | |
| BNBUSD | 879.5 | 881.2 | 16.7 | 23:39:57 | |
| BTCUSD | 89,245 | 89,275 | 3.0 | 23:39:57 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 23:39:57 | |
| ETCUSD | 12.97 | 13.05 | 7.2 | 23:39:57 | |
| ETHUSD | 3,024 | 3,027 | 3.1 | 23:39:57 | |
| EURMXN | 21.155 | 21.173 | 18.4 | 23:39:57 | |
| EURZAR | 19.7025 | 19.7210 | 185.4 | 23:39:57 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 23:39:57 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 23:39:57 | |
| GBPMXN | 24.225 | 24.240 | 15.0 | 23:39:57 | |
| GBPZAR | 22.5621 | 22.5826 | 204.4 | 23:39:57 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.046 | 2.7 | 23:39:57 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 23:39:57 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 23:39:57 | |
| LTCUSD | 79.7 | 80.1 | 3.8 | 23:39:57 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.6 | 3.9 | 23:39:57 | |
| SUIUSD | 1.540 | 1.555 | 15.1 | 23:39:57 | |
| TRXUSD | 0.2854 | 0.2857 | 2.7 | 23:39:57 | |
| UNIUSD | 5.47 | 5.53 | 5.4 | 23:39:57 | |
| USDMXN | 18.176 | 18.185 | 8.5 | 23:39:57 | |
| USDZAR | 16.9180 | 16.9434 | 254.3 | 23:39:57 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.2 | 23:39:57 | |
| XNGUSD | 5.06 | 5.12 | 5.5 | 23:39:57 | |
| XRPUSD | 2.0232 | 2.0246 | 13.9 | 23:39:57 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:39:57 | |
| ZECUSD | 355.3 | 355.5 | 2.5 | 23:39:57 | |
| AAVEUSD | 183.5 | 184.2 | 7.0 | 23:39:57 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.4 | 23:39:57 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 23:39:57 | |
| AVAXUSD | 13.22 | 13.43 | 21.6 | 23:39:57 | |
| DASHUSD | 46.5 | 46.7 | 2.4 | 23:39:57 | |
| DOGEUSD | 0.1382 | 0.1388 | 6.1 | 23:39:57 | |
| IOTAUSD | 0.098 | 0.101 | 3.0 | 23:39:57 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 23:39:57 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.156 | 12.5 | 23:39:57 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.73 | 9.6 | 23:39:57 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।