लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1643 | 1.1644 | 1.0 | 22:16:50 | |
| GBPUSD | 1.3330 | 1.3332 | 1.7 | 22:16:50 | |
| USDJPY | 155.27 | 155.29 | 2.3 | 22:16:50 | |
| USDCHF | 0.8042 | 0.8043 | 1.7 | 22:16:50 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.8 | 22:16:50 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 22:16:50 | |
| USDCAD | 1.3840 | 1.3842 | 1.9 | 22:16:50 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.8 | 22:16:50 | |
| EURJPY | 180.78 | 180.81 | 2.1 | 22:16:50 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.6 | 22:16:50 | |
| EURAUD | 1.7535 | 1.7539 | 3.3 | 22:16:50 | |
| EURNZD | 2.0156 | 2.0158 | 2.5 | 22:16:50 | |
| EURCAD | 1.6113 | 1.6115 | 1.7 | 22:16:50 | |
| GBPJPY | 206.99 | 207.01 | 2.7 | 22:16:50 | |
| GBPCHF | 1.0721 | 1.0722 | 1.4 | 22:16:50 | |
| GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.9 | 22:16:50 | |
| GBPNZD | 2.3078 | 2.3081 | 2.5 | 22:16:50 | |
| GBPCAD | 1.8449 | 1.8451 | 1.9 | 22:16:50 | |
| CHFJPY | 193.07 | 193.09 | 2.0 | 22:16:50 | |
| AUDJPY | 103.08 | 103.11 | 2.5 | 22:16:50 | |
| AUDCHF | 0.5339 | 0.5340 | 1.5 | 22:16:50 | |
| AUDNZD | 1.1493 | 1.1495 | 1.7 | 22:16:50 | |
| AUDCAD | 0.9187 | 0.9190 | 2.8 | 22:16:50 | |
| NZDJPY | 89.68 | 89.70 | 2.0 | 22:16:50 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 22:16:50 | |
| NZDCAD | 0.7994 | 0.7995 | 1.7 | 22:16:50 | |
| CADJPY | 112.18 | 112.21 | 2.9 | 22:16:50 | |
| CADCHF | 0.5810 | 0.5812 | 1.5 | 22:16:50 | |
| XAGUSD | 58.47 | 58.52 | 5.1 | 22:16:50 | |
| XAUUSD | 4,205.8 | 4,206.1 | 3.1 | 22:16:50 | |
| AUS200 | 8,604 | 8,617 | 13.3 | 22:16:50 | |
| GER40 | 24,053 | 24,056 | 3.6 | 22:16:50 | |
| NAS100 | 25,694 | 25,697 | 2.8 | 22:16:50 | |
| US30 | 48,009 | 48,015 | 5.5 | 22:16:50 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.418 | 4.1 | 22:16:50 | |
| APTUSD | 1.682 | 1.785 | 102.4 | 22:16:50 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.206 | 6.3 | 22:16:50 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:16:50 | |
| BCHUSD | 567.5 | 569.9 | 24.4 | 22:16:50 | |
| BNBUSD | 882.1 | 883.8 | 16.7 | 22:16:50 | |
| BTCUSD | 89,646 | 89,676 | 3.0 | 22:16:50 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 22:16:50 | |
| ETCUSD | 13.07 | 13.14 | 7.3 | 22:16:50 | |
| ETHUSD | 3,039 | 3,042 | 3.1 | 22:16:50 | |
| EURMXN | 21.164 | 21.169 | 4.8 | 22:16:50 | |
| EURZAR | 19.7211 | 19.7309 | 97.9 | 22:16:50 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 12.4 | 22:16:50 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 22:16:50 | |
| GBPMXN | 24.231 | 24.239 | 8.4 | 22:16:50 | |
| GBPZAR | 22.5803 | 22.5893 | 90.5 | 22:16:50 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:16:50 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 22:16:50 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 22:16:50 | |
| LTCUSD | 80.1 | 80.5 | 3.8 | 22:16:50 | |
| SOLUSD | 132.3 | 132.6 | 3.9 | 22:16:50 | |
| SUIUSD | 1.557 | 1.572 | 15.1 | 22:16:50 | |
| TRXUSD | 0.2861 | 0.2863 | 2.7 | 22:16:50 | |
| UNIUSD | 5.49 | 5.55 | 5.4 | 22:16:50 | |
| USDMXN | 18.176 | 18.184 | 8.2 | 22:16:50 | |
| USDZAR | 16.9320 | 16.9522 | 201.6 | 22:16:50 | |
| XBRUSD | 63.5 | 63.6 | 0.9 | 22:16:50 | |
| XNGUSD | 5.03 | 5.08 | 5.0 | 22:16:50 | |
| XRPUSD | 2.0291 | 2.0306 | 14.8 | 22:16:50 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 0.7 | 22:16:50 | |
| ZECUSD | 364.7 | 365.0 | 2.4 | 22:16:50 | |
| AAVEUSD | 184.2 | 184.9 | 7.0 | 22:16:50 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.136 | 6.4 | 22:16:50 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.24 | 10.2 | 22:16:50 | |
| AVAXUSD | 13.27 | 13.48 | 21.6 | 22:16:50 | |
| DASHUSD | 47.2 | 47.4 | 2.4 | 22:16:50 | |
| DOGEUSD | 0.1383 | 0.1389 | 6.1 | 22:16:50 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.101 | 2.6 | 22:16:50 | |
| LINKUSD | 13.54 | 13.62 | 8.0 | 22:16:50 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.156 | 12.5 | 22:16:50 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.73 | 9.6 | 22:16:50 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।