लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1645 | 4.9 | 00:02:13 | |
| GBPUSD | 1.3330 | 1.3334 | 4.6 | 00:02:13 | |
| USDJPY | 155.33 | 155.38 | 4.9 | 00:02:13 | |
| USDCHF | 0.8044 | 0.8049 | 4.2 | 00:02:13 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6642 | 4.2 | 00:02:13 | |
| NZDUSD | 0.5773 | 0.5779 | 6.2 | 00:02:13 | |
| USDCAD | 1.3818 | 1.3823 | 5.0 | 00:02:13 | |
| EURGBP | 0.8731 | 0.8736 | 5.5 | 00:02:13 | |
| EURJPY | 180.85 | 180.91 | 6.1 | 00:02:13 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9374 | 11.4 | 00:02:13 | |
| EURAUD | 1.7529 | 1.7536 | 7.0 | 00:02:13 | |
| EURNZD | 2.0156 | 2.0163 | 7.6 | 00:02:13 | |
| EURCAD | 1.6088 | 1.6092 | 4.4 | 00:02:13 | |
| GBPJPY | 207.05 | 207.15 | 10.3 | 00:02:13 | |
| GBPCHF | 1.0720 | 1.0734 | 13.7 | 00:02:13 | |
| GBPAUD | 2.0074 | 2.0079 | 5.1 | 00:02:13 | |
| GBPNZD | 2.3077 | 2.3089 | 11.5 | 00:02:13 | |
| GBPCAD | 1.8420 | 1.8427 | 7.2 | 00:02:13 | |
| CHFJPY | 193.01 | 193.12 | 11.8 | 00:02:13 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.19 | 6.2 | 00:02:13 | |
| AUDCHF | 0.5342 | 0.5345 | 2.8 | 00:02:13 | |
| AUDNZD | 1.1487 | 1.1501 | 14.3 | 00:02:13 | |
| AUDCAD | 0.9167 | 0.9186 | 18.7 | 00:02:13 | |
| NZDJPY | 89.70 | 89.75 | 5.0 | 00:02:13 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4652 | 9.1 | 00:02:13 | |
| NZDCAD | 0.7979 | 0.7983 | 3.7 | 00:02:13 | |
| CADJPY | 112.38 | 112.46 | 8.1 | 00:02:13 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5826 | 7.0 | 00:02:13 | |
| XAGUSD | 58.19 | 58.51 | 32.1 | 00:02:13 | |
| XAUUSD | 4,197.2 | 4,198.4 | 11.6 | 00:02:13 | |
| AUS200 | 8,594 | 8,614 | 20.5 | 00:02:13 | |
| NAS100 | 25,700 | 25,703 | 2.8 | 00:02:13 | |
| US30 | 47,964 | 47,971 | 7.3 | 00:02:13 | |
| ADAUSD | 0.412 | 0.416 | 3.6 | 00:02:13 | |
| APTUSD | 1.693 | 1.796 | 102.4 | 00:02:13 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 00:02:13 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 00:02:13 | |
| BCHUSD | 561.9 | 564.3 | 24.4 | 00:02:13 | |
| BNBUSD | 880.0 | 881.5 | 15.0 | 00:02:13 | |
| BTCUSD | 89,176 | 89,209 | 3.3 | 00:02:13 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.1 | 00:02:13 | |
| ETCUSD | 13.01 | 13.07 | 6.0 | 00:02:13 | |
| ETHUSD | 3,018 | 3,021 | 3.4 | 00:02:13 | |
| EURMXN | 21.161 | 21.173 | 11.2 | 00:02:13 | |
| EURZAR | 19.6909 | 19.7299 | 390.0 | 00:02:13 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 00:02:13 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 00:02:13 | |
| GBPMXN | 24.225 | 24.245 | 20.1 | 00:02:13 | |
| GBPZAR | 22.5654 | 22.5954 | 300.0 | 00:02:13 | |
| GRTUSD | 0.043 | 0.047 | 3.5 | 00:02:13 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 00:02:13 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.7 | 00:02:13 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.2 | 3.8 | 00:02:13 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.6 | 3.6 | 00:02:13 | |
| SUIUSD | 1.539 | 1.554 | 15.1 | 00:02:13 | |
| TRXUSD | 0.2852 | 0.2854 | 2.7 | 00:02:13 | |
| UNIUSD | 5.48 | 5.53 | 5.4 | 00:02:13 | |
| USDMXN | 18.154 | 18.166 | 11.3 | 00:02:13 | |
| USDZAR | 16.8916 | 16.9206 | 289.8 | 00:02:13 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.4 | 00:02:13 | |
| XNGUSD | 5.07 | 5.14 | 6.5 | 00:02:13 | |
| XRPUSD | 2.0271 | 2.0288 | 17.0 | 00:02:13 | |
| XTIUSD | 59.8 | 60.0 | 1.8 | 00:02:13 | |
| ZECUSD | 356.0 | 356.4 | 3.4 | 00:02:13 | |
| AAVEUSD | 183.4 | 184.1 | 7.0 | 00:02:13 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.4 | 00:02:13 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.23 | 10.4 | 00:02:13 | |
| AVAXUSD | 13.18 | 13.39 | 21.1 | 00:02:13 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 00:02:13 | |
| DOGEUSD | 0.1385 | 0.1390 | 5.0 | 00:02:13 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 3.1 | 00:02:13 | |
| LINKUSD | 13.54 | 13.62 | 8.0 | 00:02:13 | |
| MANAUSD | 0.144 | 0.157 | 12.5 | 00:02:13 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.73 | 9.7 | 00:02:13 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।