लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1645 | 1.1645 | 0.9 | 23:26:51 | |
| GBPUSD | 1.3335 | 1.3337 | 1.7 | 23:26:51 | |
| USDJPY | 155.30 | 155.32 | 2.2 | 23:26:51 | |
| USDCHF | 0.8042 | 0.8044 | 1.7 | 23:26:51 | |
| AUDUSD | 0.6640 | 0.6642 | 1.9 | 23:26:51 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 23:26:51 | |
| USDCAD | 1.3827 | 1.3829 | 1.9 | 23:26:51 | |
| EURGBP | 0.8731 | 0.8733 | 1.9 | 23:26:51 | |
| EURJPY | 180.84 | 180.86 | 2.1 | 23:26:51 | |
| EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 1.7 | 23:26:51 | |
| EURAUD | 1.7533 | 1.7536 | 3.3 | 23:26:51 | |
| EURNZD | 2.0161 | 2.0164 | 3.3 | 23:26:51 | |
| EURCAD | 1.6101 | 1.6103 | 2.2 | 23:26:51 | |
| GBPJPY | 207.10 | 207.12 | 2.7 | 23:26:51 | |
| GBPCHF | 1.0725 | 1.0727 | 1.5 | 23:26:51 | |
| GBPAUD | 2.0079 | 2.0081 | 2.6 | 23:26:51 | |
| GBPNZD | 2.3088 | 2.3092 | 4.8 | 23:26:51 | |
| GBPCAD | 1.8438 | 1.8441 | 2.8 | 23:26:51 | |
| CHFJPY | 193.08 | 193.10 | 2.7 | 23:26:51 | |
| AUDJPY | 103.13 | 103.15 | 2.5 | 23:26:51 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5342 | 1.5 | 23:26:51 | |
| AUDNZD | 1.1497 | 1.1500 | 2.6 | 23:26:51 | |
| AUDCAD | 0.9181 | 0.9184 | 2.8 | 23:26:51 | |
| NZDJPY | 89.69 | 89.71 | 2.0 | 23:26:51 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 23:26:51 | |
| NZDCAD | 0.7985 | 0.7987 | 1.7 | 23:26:51 | |
| CADJPY | 112.31 | 112.34 | 2.9 | 23:26:51 | |
| CADCHF | 0.5816 | 0.5818 | 1.5 | 23:26:51 | |
| XAGUSD | 58.34 | 58.41 | 6.2 | 23:26:51 | |
| XAUUSD | 4,197.5 | 4,197.8 | 3.0 | 23:26:51 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,617 | 20.6 | 23:26:51 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:26:51 | |
| APTUSD | 1.690 | 1.793 | 102.4 | 23:26:51 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.206 | 6.3 | 23:26:51 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:26:51 | |
| BCHUSD | 562.0 | 564.4 | 24.4 | 23:26:51 | |
| BNBUSD | 881.4 | 883.0 | 16.7 | 23:26:51 | |
| BTCUSD | 89,431 | 89,461 | 3.0 | 23:26:51 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 23:26:51 | |
| ETCUSD | 12.99 | 13.07 | 7.3 | 23:26:51 | |
| ETHUSD | 3,029 | 3,033 | 3.1 | 23:26:51 | |
| EURMXN | 21.151 | 21.169 | 17.7 | 23:26:51 | |
| EURZAR | 19.7088 | 19.7264 | 176.2 | 23:26:51 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 23:26:51 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:26:51 | |
| GBPMXN | 24.225 | 24.240 | 14.5 | 23:26:51 | |
| GBPZAR | 22.5718 | 22.5884 | 165.9 | 23:26:51 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 23:26:51 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 23:26:51 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 23:26:51 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 23:26:51 | |
| SOLUSD | 132.7 | 133.1 | 3.9 | 23:26:51 | |
| SUIUSD | 1.542 | 1.557 | 15.1 | 23:26:51 | |
| TRXUSD | 0.2856 | 0.2859 | 2.7 | 23:26:51 | |
| UNIUSD | 5.49 | 5.55 | 5.4 | 23:26:51 | |
| USDMXN | 18.167 | 18.175 | 8.1 | 23:26:51 | |
| USDZAR | 16.9167 | 16.9413 | 246.6 | 23:26:51 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.0 | 23:26:51 | |
| XNGUSD | 5.04 | 5.09 | 5.2 | 23:26:51 | |
| XRPUSD | 2.0299 | 2.0317 | 18.0 | 23:26:51 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:26:51 | |
| ZECUSD | 358.1 | 358.3 | 2.4 | 23:26:51 | |
| AAVEUSD | 183.8 | 184.5 | 7.0 | 23:26:51 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 23:26:51 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.22 | 9.9 | 23:26:51 | |
| AVAXUSD | 13.24 | 13.45 | 21.6 | 23:26:51 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.9 | 2.4 | 23:26:51 | |
| DOGEUSD | 0.1385 | 0.1391 | 6.1 | 23:26:51 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 2.6 | 23:26:51 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 23:26:51 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.158 | 16.1 | 23:26:51 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.74 | 11.1 | 23:26:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।