लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1642 | 1.0 | 22:32:29 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:32:29 | |
| USDJPY | 155.29 | 155.32 | 2.3 | 22:32:29 | |
| USDCHF | 0.8043 | 0.8045 | 1.7 | 22:32:29 | |
| AUDUSD | 0.6636 | 0.6638 | 1.9 | 22:32:29 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 22:32:29 | |
| USDCAD | 1.3841 | 1.3843 | 1.9 | 22:32:29 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.9 | 22:32:29 | |
| EURJPY | 180.78 | 180.80 | 2.1 | 22:32:29 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.7 | 22:32:29 | |
| EURAUD | 1.7538 | 1.7542 | 3.3 | 22:32:29 | |
| EURNZD | 2.0163 | 2.0166 | 2.5 | 22:32:29 | |
| EURCAD | 1.6111 | 1.6113 | 1.8 | 22:32:29 | |
| GBPJPY | 206.96 | 206.99 | 2.7 | 22:32:29 | |
| GBPCHF | 1.0719 | 1.0721 | 1.4 | 22:32:29 | |
| GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.9 | 22:32:29 | |
| GBPNZD | 2.3083 | 2.3086 | 2.8 | 22:32:29 | |
| GBPCAD | 1.8445 | 1.8447 | 2.0 | 22:32:29 | |
| CHFJPY | 193.06 | 193.08 | 2.0 | 22:32:29 | |
| AUDJPY | 103.06 | 103.09 | 2.5 | 22:32:29 | |
| AUDCHF | 0.5338 | 0.5340 | 1.5 | 22:32:29 | |
| AUDNZD | 1.1495 | 1.1497 | 2.0 | 22:32:29 | |
| AUDCAD | 0.9185 | 0.9188 | 2.8 | 22:32:29 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.67 | 2.0 | 22:32:29 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4645 | 1.6 | 22:32:29 | |
| NZDCAD | 0.7990 | 0.7991 | 1.7 | 22:32:29 | |
| CADJPY | 112.19 | 112.22 | 2.9 | 22:32:29 | |
| CADCHF | 0.5811 | 0.5812 | 1.5 | 22:32:29 | |
| XAGUSD | 58.31 | 58.37 | 6.8 | 22:32:29 | |
| XAUUSD | 4,204.7 | 4,205.0 | 3.1 | 22:32:29 | |
| AUS200 | 8,599 | 8,612 | 12.8 | 22:32:29 | |
| GER40 | 24,036 | 24,039 | 3.6 | 22:32:29 | |
| NAS100 | 25,684 | 25,687 | 2.8 | 22:32:29 | |
| US30 | 47,972 | 47,977 | 5.8 | 22:32:29 | |
| ADAUSD | 0.412 | 0.416 | 4.1 | 22:32:29 | |
| APTUSD | 1.681 | 1.784 | 102.4 | 22:32:29 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.205 | 6.3 | 22:32:29 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:32:29 | |
| BCHUSD | 565.2 | 567.6 | 24.4 | 22:32:29 | |
| BNBUSD | 880.3 | 881.9 | 16.7 | 22:32:29 | |
| BTCUSD | 89,451 | 89,481 | 3.0 | 22:32:29 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.14 | 6.3 | 22:32:29 | |
| ETCUSD | 13.03 | 13.11 | 7.3 | 22:32:29 | |
| ETHUSD | 3,033 | 3,036 | 3.1 | 22:32:29 | |
| EURMXN | 21.169 | 21.173 | 4.2 | 22:32:29 | |
| EURZAR | 19.7265 | 19.7360 | 95.2 | 22:32:29 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.236 | 12.4 | 22:32:29 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 22:32:29 | |
| GBPMXN | 24.234 | 24.241 | 7.5 | 22:32:29 | |
| GBPZAR | 22.5850 | 22.5940 | 90.5 | 22:32:29 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:32:29 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.50 | 14.9 | 22:32:29 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 22:32:29 | |
| LTCUSD | 80.0 | 80.3 | 3.8 | 22:32:29 | |
| SOLUSD | 132.1 | 132.5 | 3.9 | 22:32:29 | |
| SUIUSD | 1.547 | 1.562 | 15.1 | 22:32:29 | |
| TRXUSD | 0.2860 | 0.2862 | 2.8 | 22:32:29 | |
| UNIUSD | 5.48 | 5.53 | 5.4 | 22:32:29 | |
| USDMXN | 18.183 | 18.190 | 7.5 | 22:32:29 | |
| USDZAR | 16.9408 | 16.9599 | 191.1 | 22:32:29 | |
| XBRUSD | 63.5 | 63.6 | 0.8 | 22:32:29 | |
| XNGUSD | 5.01 | 5.07 | 5.2 | 22:32:29 | |
| XRPUSD | 2.0259 | 2.0273 | 13.6 | 22:32:29 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 0.8 | 22:32:29 | |
| ZECUSD | 355.1 | 355.3 | 2.4 | 22:32:29 | |
| AAVEUSD | 183.5 | 184.2 | 7.0 | 22:32:29 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 22:32:29 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 10.2 | 22:32:29 | |
| AVAXUSD | 13.23 | 13.44 | 21.6 | 22:32:29 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 22:32:29 | |
| DOGEUSD | 0.1379 | 0.1385 | 6.1 | 22:32:29 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.101 | 2.6 | 22:32:29 | |
| LINKUSD | 13.54 | 13.62 | 8.0 | 22:32:29 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.155 | 12.5 | 22:32:29 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.6 | 22:32:29 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।