लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1642 | 1.1643 | 1.0 | 22:20:31 | |
| GBPUSD | 1.3328 | 1.3330 | 1.7 | 22:20:31 | |
| USDJPY | 155.28 | 155.30 | 2.1 | 22:20:31 | |
| USDCHF | 0.8042 | 0.8044 | 1.7 | 22:20:31 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.9 | 22:20:31 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 22:20:31 | |
| USDCAD | 1.3840 | 1.3842 | 1.9 | 22:20:31 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.9 | 22:20:31 | |
| EURJPY | 180.78 | 180.80 | 2.0 | 22:20:31 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9364 | 1.7 | 22:20:31 | |
| EURAUD | 1.7535 | 1.7538 | 3.3 | 22:20:31 | |
| EURNZD | 2.0155 | 2.0158 | 2.5 | 22:20:31 | |
| EURCAD | 1.6112 | 1.6114 | 1.8 | 22:20:31 | |
| GBPJPY | 206.97 | 207.00 | 2.7 | 22:20:31 | |
| GBPCHF | 1.0720 | 1.0721 | 1.4 | 22:20:31 | |
| GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.9 | 22:20:31 | |
| GBPNZD | 2.3075 | 2.3078 | 2.8 | 22:20:31 | |
| GBPCAD | 1.8447 | 1.8449 | 2.2 | 22:20:31 | |
| CHFJPY | 193.07 | 193.09 | 1.9 | 22:20:31 | |
| AUDJPY | 103.08 | 103.11 | 2.5 | 22:20:31 | |
| AUDCHF | 0.5339 | 0.5340 | 1.5 | 22:20:31 | |
| AUDNZD | 1.1493 | 1.1495 | 1.8 | 22:20:31 | |
| AUDCAD | 0.9187 | 0.9190 | 2.8 | 22:20:31 | |
| NZDJPY | 89.69 | 89.71 | 2.0 | 22:20:31 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 22:20:31 | |
| NZDCAD | 0.7993 | 0.7995 | 1.7 | 22:20:31 | |
| CADJPY | 112.19 | 112.22 | 2.9 | 22:20:31 | |
| CADCHF | 0.5810 | 0.5812 | 1.5 | 22:20:31 | |
| XAGUSD | 58.37 | 58.43 | 6.3 | 22:20:31 | |
| XAUUSD | 4,205.0 | 4,205.3 | 3.1 | 22:20:31 | |
| AUS200 | 8,602 | 8,615 | 12.8 | 22:20:31 | |
| GER40 | 24,052 | 24,055 | 3.6 | 22:20:31 | |
| NAS100 | 25,698 | 25,701 | 2.8 | 22:20:31 | |
| US30 | 48,008 | 48,014 | 5.5 | 22:20:31 | |
| ADAUSD | 0.414 | 0.418 | 4.1 | 22:20:31 | |
| APTUSD | 1.681 | 1.784 | 102.4 | 22:20:31 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.206 | 6.3 | 22:20:31 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 22:20:31 | |
| BCHUSD | 567.5 | 570.0 | 24.4 | 22:20:31 | |
| BNBUSD | 883.1 | 884.8 | 16.8 | 22:20:31 | |
| BTCUSD | 89,643 | 89,671 | 2.8 | 22:20:31 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.15 | 6.3 | 22:20:31 | |
| ETCUSD | 13.07 | 13.14 | 7.2 | 22:20:31 | |
| ETHUSD | 3,043 | 3,046 | 3.1 | 22:20:31 | |
| EURMXN | 21.163 | 21.167 | 3.9 | 22:20:31 | |
| EURZAR | 19.7224 | 19.7317 | 93.1 | 22:20:31 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.237 | 12.4 | 22:20:31 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 22:20:31 | |
| GBPMXN | 24.228 | 24.236 | 7.6 | 22:20:31 | |
| GBPZAR | 22.5807 | 22.5898 | 90.5 | 22:20:31 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:20:31 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 22:20:31 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.055 | 12.8 | 22:20:31 | |
| LTCUSD | 80.2 | 80.6 | 3.8 | 22:20:31 | |
| SOLUSD | 132.4 | 132.8 | 3.9 | 22:20:31 | |
| SUIUSD | 1.557 | 1.572 | 15.1 | 22:20:31 | |
| TRXUSD | 0.2861 | 0.2863 | 2.7 | 22:20:31 | |
| UNIUSD | 5.51 | 5.56 | 5.4 | 22:20:31 | |
| USDMXN | 18.176 | 18.184 | 7.3 | 22:20:31 | |
| USDZAR | 16.9353 | 16.9545 | 192.3 | 22:20:31 | |
| XBRUSD | 63.5 | 63.6 | 0.8 | 22:20:31 | |
| XNGUSD | 5.02 | 5.07 | 5.0 | 22:20:31 | |
| XRPUSD | 2.0302 | 2.0316 | 14.2 | 22:20:31 | |
| XTIUSD | 59.8 | 59.9 | 0.8 | 22:20:31 | |
| ZECUSD | 364.1 | 364.4 | 2.6 | 22:20:31 | |
| AAVEUSD | 184.4 | 185.1 | 7.0 | 22:20:31 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.136 | 6.4 | 22:20:31 | |
| ATOMUSD | 2.14 | 2.24 | 9.9 | 22:20:31 | |
| AVAXUSD | 13.27 | 13.48 | 21.6 | 22:20:31 | |
| DASHUSD | 47.2 | 47.4 | 2.4 | 22:20:31 | |
| DOGEUSD | 0.1384 | 0.1390 | 6.1 | 22:20:31 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 2.6 | 22:20:31 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 22:20:31 | |
| MANAUSD | 0.141 | 0.158 | 16.1 | 22:20:31 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.73 | 9.6 | 22:20:31 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।