लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1644 | 1.1645 | 1.0 | 23:23:13 | |
| GBPUSD | 1.3335 | 1.3336 | 1.7 | 23:23:13 | |
| USDJPY | 155.29 | 155.32 | 2.3 | 23:23:13 | |
| USDCHF | 0.8042 | 0.8044 | 1.6 | 23:23:13 | |
| AUDUSD | 0.6640 | 0.6642 | 1.9 | 23:23:13 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 23:23:13 | |
| USDCAD | 1.3827 | 1.3829 | 1.9 | 23:23:13 | |
| EURGBP | 0.8731 | 0.8733 | 1.9 | 23:23:13 | |
| EURJPY | 180.84 | 180.86 | 1.9 | 23:23:13 | |
| EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 1.8 | 23:23:13 | |
| EURAUD | 1.7531 | 1.7535 | 3.3 | 23:23:13 | |
| EURNZD | 2.0161 | 2.0164 | 3.1 | 23:23:13 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 2.1 | 23:23:13 | |
| GBPJPY | 207.09 | 207.12 | 2.7 | 23:23:13 | |
| GBPCHF | 1.0725 | 1.0727 | 1.4 | 23:23:13 | |
| GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.9 | 23:23:13 | |
| GBPNZD | 2.3088 | 2.3093 | 5.0 | 23:23:13 | |
| GBPCAD | 1.8437 | 1.8441 | 3.2 | 23:23:13 | |
| CHFJPY | 193.08 | 193.10 | 2.4 | 23:23:13 | |
| AUDJPY | 103.13 | 103.15 | 2.5 | 23:23:13 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5342 | 1.5 | 23:23:13 | |
| AUDNZD | 1.1498 | 1.1500 | 2.4 | 23:23:13 | |
| AUDCAD | 0.9181 | 0.9184 | 2.8 | 23:23:13 | |
| NZDJPY | 89.68 | 89.70 | 2.0 | 23:23:13 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 23:23:13 | |
| NZDCAD | 0.7985 | 0.7986 | 1.7 | 23:23:13 | |
| CADJPY | 112.31 | 112.33 | 2.9 | 23:23:13 | |
| CADCHF | 0.5816 | 0.5818 | 1.5 | 23:23:13 | |
| XAGUSD | 58.33 | 58.39 | 6.2 | 23:23:13 | |
| XAUUSD | 4,195.6 | 4,195.9 | 2.9 | 23:23:13 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,617 | 20.5 | 23:23:13 | |
| ADAUSD | 0.414 | 0.418 | 4.1 | 23:23:13 | |
| APTUSD | 1.693 | 1.796 | 102.4 | 23:23:13 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.206 | 6.3 | 23:23:13 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 23:23:13 | |
| BCHUSD | 562.6 | 565.1 | 24.4 | 23:23:13 | |
| BNBUSD | 882.1 | 883.7 | 16.7 | 23:23:13 | |
| BTCUSD | 89,466 | 89,496 | 3.0 | 23:23:13 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.2 | 23:23:13 | |
| ETCUSD | 13.01 | 13.09 | 7.3 | 23:23:13 | |
| ETHUSD | 3,033 | 3,036 | 3.1 | 23:23:13 | |
| EURMXN | 21.152 | 21.170 | 17.9 | 23:23:13 | |
| EURZAR | 19.7164 | 19.7295 | 131.1 | 23:23:13 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 12.4 | 23:23:13 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:23:13 | |
| GBPMXN | 24.227 | 24.243 | 15.3 | 23:23:13 | |
| GBPZAR | 22.5814 | 22.5936 | 121.9 | 23:23:13 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.6 | 23:23:13 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.50 | 14.9 | 23:23:13 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 23:23:13 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 23:23:13 | |
| SOLUSD | 132.7 | 133.1 | 3.9 | 23:23:13 | |
| SUIUSD | 1.544 | 1.559 | 15.1 | 23:23:13 | |
| TRXUSD | 0.2857 | 0.2860 | 2.7 | 23:23:13 | |
| UNIUSD | 5.50 | 5.55 | 5.4 | 23:23:13 | |
| USDMXN | 18.169 | 18.177 | 8.2 | 23:23:13 | |
| USDZAR | 16.9213 | 16.9397 | 183.8 | 23:23:13 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.0 | 23:23:13 | |
| XNGUSD | 5.04 | 5.09 | 5.2 | 23:23:13 | |
| XRPUSD | 2.0317 | 2.0331 | 14.6 | 23:23:13 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:23:13 | |
| ZECUSD | 358.2 | 358.5 | 2.6 | 23:23:13 | |
| AAVEUSD | 183.8 | 184.5 | 7.0 | 23:23:13 | |
| ALGOUSD | 0.130 | 0.136 | 6.4 | 23:23:13 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 9.8 | 23:23:13 | |
| AVAXUSD | 13.26 | 13.47 | 21.6 | 23:23:13 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 23:23:13 | |
| DOGEUSD | 0.1386 | 0.1392 | 6.1 | 23:23:13 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 2.6 | 23:23:13 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 23:23:13 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.158 | 16.1 | 23:23:13 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.74 | 11.1 | 23:23:13 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।