लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1641 | 1.0 | 22:52:54 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:52:54 | |
| USDJPY | 155.29 | 155.32 | 2.3 | 22:52:54 | |
| USDCHF | 0.8043 | 0.8045 | 1.7 | 22:52:54 | |
| AUDUSD | 0.6636 | 0.6638 | 1.8 | 22:52:54 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 22:52:54 | |
| USDCAD | 1.3832 | 1.3834 | 1.9 | 22:52:54 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.8 | 22:52:54 | |
| EURJPY | 180.78 | 180.80 | 2.1 | 22:52:54 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.9 | 22:52:54 | |
| EURAUD | 1.7538 | 1.7541 | 3.3 | 22:52:54 | |
| EURNZD | 2.0164 | 2.0166 | 2.5 | 22:52:54 | |
| EURCAD | 1.6101 | 1.6103 | 1.8 | 22:52:54 | |
| GBPJPY | 206.96 | 206.99 | 2.7 | 22:52:54 | |
| GBPCHF | 1.0719 | 1.0721 | 1.4 | 22:52:54 | |
| GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.9 | 22:52:54 | |
| GBPNZD | 2.3085 | 2.3088 | 3.1 | 22:52:54 | |
| GBPCAD | 1.8434 | 1.8436 | 2.0 | 22:52:54 | |
| CHFJPY | 193.06 | 193.08 | 2.1 | 22:52:54 | |
| AUDJPY | 103.06 | 103.09 | 2.5 | 22:52:54 | |
| AUDCHF | 0.5338 | 0.5339 | 1.5 | 22:52:54 | |
| AUDNZD | 1.1496 | 1.1498 | 2.1 | 22:52:54 | |
| AUDCAD | 0.9179 | 0.9182 | 2.8 | 22:52:54 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.67 | 2.0 | 22:52:54 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4644 | 1.6 | 22:52:54 | |
| NZDCAD | 0.7984 | 0.7986 | 1.7 | 22:52:54 | |
| CADJPY | 112.26 | 112.29 | 2.9 | 22:52:54 | |
| CADCHF | 0.5815 | 0.5816 | 1.5 | 22:52:54 | |
| XAGUSD | 58.33 | 58.38 | 5.0 | 22:52:54 | |
| XAUUSD | 4,200.7 | 4,201.0 | 3.1 | 22:52:54 | |
| AUS200 | 8,596 | 8,610 | 13.3 | 22:52:54 | |
| GER40 | 24,036 | 24,040 | 3.6 | 22:52:54 | |
| NAS100 | 25,657 | 25,660 | 2.8 | 22:52:54 | |
| US30 | 47,912 | 47,918 | 5.5 | 22:52:54 | |
| ADAUSD | 0.412 | 0.416 | 4.1 | 22:52:55 | |
| APTUSD | 1.671 | 1.774 | 102.4 | 22:52:55 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.204 | 6.3 | 22:52:55 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:52:55 | |
| BCHUSD | 561.8 | 564.3 | 24.4 | 22:52:55 | |
| BNBUSD | 879.5 | 881.1 | 16.7 | 22:52:55 | |
| BTCUSD | 89,324 | 89,354 | 3.0 | 22:52:55 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.14 | 6.3 | 22:52:55 | |
| ETCUSD | 12.98 | 13.06 | 7.3 | 22:52:55 | |
| ETHUSD | 3,018 | 3,021 | 3.1 | 22:52:55 | |
| EURMXN | 21.163 | 21.168 | 4.3 | 22:52:55 | |
| EURZAR | 19.7245 | 19.7341 | 96.4 | 22:52:55 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.235 | 12.4 | 22:52:55 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 22:52:55 | |
| GBPMXN | 24.228 | 24.236 | 7.3 | 22:52:55 | |
| GBPZAR | 22.5830 | 22.5920 | 90.5 | 22:52:55 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:52:55 | |
| ICPUSD | 3.34 | 3.49 | 14.9 | 22:52:55 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 22:52:55 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 22:52:55 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.6 | 3.9 | 22:52:55 | |
| SUIUSD | 1.540 | 1.555 | 15.1 | 22:52:55 | |
| TRXUSD | 0.2860 | 0.2863 | 2.7 | 22:52:55 | |
| UNIUSD | 5.46 | 5.52 | 5.4 | 22:52:55 | |
| USDMXN | 18.180 | 18.187 | 7.0 | 22:52:55 | |
| USDZAR | 16.9377 | 16.9559 | 182.1 | 22:52:55 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 0.9 | 22:52:55 | |
| XNGUSD | 5.02 | 5.08 | 5.2 | 22:52:55 | |
| XRPUSD | 2.0250 | 2.0264 | 13.9 | 22:52:55 | |
| XTIUSD | 59.9 | 59.9 | 0.8 | 22:52:55 | |
| ZECUSD | 357.9 | 358.2 | 2.8 | 22:52:55 | |
| AAVEUSD | 183.2 | 183.9 | 7.0 | 22:52:55 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.4 | 22:52:55 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 22:52:55 | |
| AVAXUSD | 13.23 | 13.44 | 21.6 | 22:52:55 | |
| DASHUSD | 46.4 | 46.7 | 2.4 | 22:52:55 | |
| DOGEUSD | 0.1378 | 0.1385 | 6.1 | 22:52:55 | |
| IOTAUSD | 0.098 | 0.101 | 2.6 | 22:52:55 | |
| LINKUSD | 13.52 | 13.60 | 8.0 | 22:52:55 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.155 | 12.5 | 22:52:55 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.6 | 22:52:55 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।