लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1641 | 1.1642 | 1.0 | 23:37:26 | |
| GBPUSD | 1.3329 | 1.3331 | 1.7 | 23:37:26 | |
| USDJPY | 155.33 | 155.35 | 2.3 | 23:37:26 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8048 | 1.7 | 23:37:26 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.9 | 23:37:26 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 23:37:26 | |
| USDCAD | 1.3825 | 1.3827 | 1.7 | 23:37:26 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 23:37:26 | |
| EURJPY | 180.83 | 180.85 | 2.1 | 23:37:26 | |
| EURCHF | 0.9367 | 0.9368 | 1.8 | 23:37:26 | |
| EURAUD | 1.7534 | 1.7537 | 3.3 | 23:37:26 | |
| EURNZD | 2.0164 | 2.0167 | 2.9 | 23:37:26 | |
| EURCAD | 1.6094 | 1.6096 | 2.2 | 23:37:26 | |
| GBPJPY | 207.05 | 207.07 | 2.7 | 23:37:26 | |
| GBPCHF | 1.0725 | 1.0727 | 1.5 | 23:37:26 | |
| GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.9 | 23:37:26 | |
| GBPNZD | 2.3087 | 2.3092 | 4.4 | 23:37:26 | |
| GBPCAD | 1.8428 | 1.8430 | 2.7 | 23:37:26 | |
| CHFJPY | 193.04 | 193.06 | 2.7 | 23:37:26 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.14 | 2.5 | 23:37:26 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5343 | 1.5 | 23:37:26 | |
| AUDNZD | 1.1499 | 1.1501 | 2.5 | 23:37:26 | |
| AUDCAD | 0.9177 | 0.9180 | 2.8 | 23:37:26 | |
| NZDJPY | 89.67 | 89.69 | 2.0 | 23:37:26 | |
| NZDCHF | 0.4645 | 0.4646 | 1.6 | 23:37:26 | |
| NZDCAD | 0.7981 | 0.7983 | 1.7 | 23:37:26 | |
| CADJPY | 112.34 | 112.37 | 2.9 | 23:37:26 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.5 | 23:37:26 | |
| XAGUSD | 58.27 | 58.32 | 5.0 | 23:37:26 | |
| XAUUSD | 4,193.9 | 4,194.1 | 2.9 | 23:37:26 | |
| AUS200 | 8,595 | 8,615 | 20.5 | 23:37:26 | |
| NAS100 | 25,700 | 25,703 | 2.8 | 23:37:26 | |
| US30 | 47,976 | 47,982 | 5.8 | 23:37:26 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.418 | 4.1 | 23:37:26 | |
| APTUSD | 1.698 | 1.801 | 102.4 | 23:37:26 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.206 | 6.3 | 23:37:26 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 23:37:26 | |
| BCHUSD | 563.2 | 565.6 | 24.4 | 23:37:26 | |
| BNBUSD | 881.6 | 883.2 | 16.7 | 23:37:26 | |
| BTCUSD | 89,333 | 89,363 | 3.0 | 23:37:26 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.3 | 23:37:26 | |
| ETCUSD | 13.01 | 13.09 | 7.3 | 23:37:26 | |
| ETHUSD | 3,027 | 3,030 | 3.1 | 23:37:26 | |
| EURMXN | 21.153 | 21.170 | 17.0 | 23:37:26 | |
| EURZAR | 19.7031 | 19.7218 | 187.4 | 23:37:26 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.237 | 12.4 | 23:37:26 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:37:26 | |
| GBPMXN | 24.224 | 24.238 | 13.9 | 23:37:26 | |
| GBPZAR | 22.5612 | 22.5826 | 213.9 | 23:37:26 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 23:37:26 | |
| ICPUSD | 3.37 | 3.52 | 14.9 | 23:37:26 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 23:37:26 | |
| LTCUSD | 80.0 | 80.3 | 3.8 | 23:37:26 | |
| SOLUSD | 132.8 | 133.1 | 3.9 | 23:37:26 | |
| SUIUSD | 1.545 | 1.560 | 15.1 | 23:37:26 | |
| TRXUSD | 0.2855 | 0.2858 | 2.7 | 23:37:26 | |
| UNIUSD | 5.49 | 5.54 | 5.4 | 23:37:26 | |
| USDMXN | 18.173 | 18.181 | 7.7 | 23:37:26 | |
| USDZAR | 16.9180 | 16.9438 | 257.1 | 23:37:26 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.0 | 23:37:26 | |
| XNGUSD | 5.06 | 5.11 | 5.5 | 23:37:26 | |
| XRPUSD | 2.0271 | 2.0285 | 13.7 | 23:37:26 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:37:26 | |
| ZECUSD | 356.0 | 356.3 | 2.4 | 23:37:26 | |
| AAVEUSD | 183.8 | 184.5 | 7.0 | 23:37:26 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.3 | 23:37:26 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.23 | 10.2 | 23:37:26 | |
| AVAXUSD | 13.25 | 13.46 | 21.6 | 23:37:26 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.9 | 2.4 | 23:37:26 | |
| DOGEUSD | 0.1384 | 0.1391 | 6.1 | 23:37:26 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 3.1 | 23:37:26 | |
| LINKUSD | 13.58 | 13.66 | 8.0 | 23:37:26 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.158 | 16.1 | 23:37:26 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.74 | 9.6 | 23:37:26 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।