लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1641 | 1.0 | 22:54:54 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:54:54 | |
| USDJPY | 155.29 | 155.32 | 2.3 | 22:54:54 | |
| USDCHF | 0.8044 | 0.8045 | 1.7 | 22:54:54 | |
| AUDUSD | 0.6636 | 0.6638 | 1.9 | 22:54:54 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 1.9 | 22:54:54 | |
| USDCAD | 1.3831 | 1.3833 | 1.9 | 22:54:54 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.9 | 22:54:54 | |
| EURJPY | 180.78 | 180.80 | 2.1 | 22:54:54 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.7 | 22:54:54 | |
| EURAUD | 1.7537 | 1.7540 | 3.3 | 22:54:54 | |
| EURNZD | 2.0163 | 2.0166 | 2.6 | 22:54:54 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 1.9 | 22:54:54 | |
| GBPJPY | 206.97 | 206.99 | 2.7 | 22:54:54 | |
| GBPCHF | 1.0720 | 1.0721 | 1.4 | 22:54:54 | |
| GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.9 | 22:54:54 | |
| GBPNZD | 2.3085 | 2.3088 | 3.1 | 22:54:54 | |
| GBPCAD | 1.8433 | 1.8434 | 1.9 | 22:54:54 | |
| CHFJPY | 193.06 | 193.08 | 2.1 | 22:54:54 | |
| AUDJPY | 103.07 | 103.09 | 2.5 | 22:54:54 | |
| AUDCHF | 0.5338 | 0.5340 | 1.5 | 22:54:54 | |
| AUDNZD | 1.1496 | 1.1498 | 2.3 | 22:54:54 | |
| AUDCAD | 0.9179 | 0.9182 | 2.8 | 22:54:54 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.67 | 2.0 | 22:54:54 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4645 | 1.6 | 22:54:54 | |
| NZDCAD | 0.7984 | 0.7986 | 1.7 | 22:54:54 | |
| CADJPY | 112.27 | 112.30 | 2.9 | 22:54:54 | |
| CADCHF | 0.5815 | 0.5817 | 1.5 | 22:54:54 | |
| XAGUSD | 58.30 | 58.35 | 4.9 | 22:54:54 | |
| XAUUSD | 4,200.7 | 4,201.0 | 2.8 | 22:54:54 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,610 | 13.3 | 22:54:54 | |
| GER40 | 24,042 | 24,045 | 3.6 | 22:54:54 | |
| NAS100 | 25,670 | 25,672 | 2.8 | 22:54:54 | |
| US30 | 47,908 | 47,914 | 5.8 | 22:54:54 | |
| ADAUSD | 0.411 | 0.416 | 4.1 | 22:54:54 | |
| APTUSD | 1.669 | 1.772 | 102.4 | 22:54:54 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.204 | 6.3 | 22:54:54 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:54:54 | |
| BCHUSD | 562.1 | 564.5 | 24.4 | 22:54:54 | |
| BNBUSD | 879.2 | 880.9 | 16.7 | 22:54:54 | |
| BTCUSD | 89,263 | 89,293 | 3.0 | 22:54:54 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.14 | 6.3 | 22:54:54 | |
| ETCUSD | 12.98 | 13.06 | 7.2 | 22:54:54 | |
| ETHUSD | 3,018 | 3,021 | 3.1 | 22:54:54 | |
| EURMXN | 21.167 | 21.173 | 5.2 | 22:54:54 | |
| EURZAR | 19.7250 | 19.7345 | 94.5 | 22:54:54 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.235 | 12.4 | 22:54:54 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 22:54:54 | |
| GBPMXN | 24.233 | 24.242 | 9.7 | 22:54:54 | |
| GBPZAR | 22.5834 | 22.5925 | 90.5 | 22:54:54 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.046 | 2.7 | 22:54:54 | |
| ICPUSD | 3.34 | 3.49 | 14.9 | 22:54:54 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 22:54:54 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.2 | 3.8 | 22:54:54 | |
| SOLUSD | 132.2 | 132.6 | 3.9 | 22:54:54 | |
| SUIUSD | 1.538 | 1.554 | 15.1 | 22:54:54 | |
| TRXUSD | 0.2861 | 0.2863 | 2.7 | 22:54:54 | |
| UNIUSD | 5.46 | 5.52 | 5.4 | 22:54:54 | |
| USDMXN | 18.183 | 18.191 | 8.4 | 22:54:54 | |
| USDZAR | 16.9374 | 16.9555 | 181.1 | 22:54:54 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 22:54:54 | |
| XNGUSD | 5.03 | 5.08 | 5.2 | 22:54:54 | |
| XRPUSD | 2.0255 | 2.0272 | 17.6 | 22:54:54 | |
| XTIUSD | 59.9 | 59.9 | 0.7 | 22:54:54 | |
| ZECUSD | 358.0 | 358.3 | 2.7 | 22:54:54 | |
| AAVEUSD | 182.8 | 183.5 | 7.0 | 22:54:54 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.4 | 22:54:54 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 22:54:54 | |
| AVAXUSD | 13.23 | 13.44 | 21.6 | 22:54:54 | |
| DASHUSD | 46.5 | 46.7 | 2.4 | 22:54:54 | |
| DOGEUSD | 0.1378 | 0.1384 | 6.1 | 22:54:54 | |
| IOTAUSD | 0.098 | 0.101 | 2.6 | 22:54:54 | |
| LINKUSD | 13.51 | 13.59 | 8.0 | 22:54:54 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.155 | 12.5 | 22:54:54 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.6 | 22:54:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।