लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1641 | 1.0 | 22:53:42 | |
| GBPUSD | 1.3326 | 1.3328 | 1.7 | 22:53:42 | |
| USDJPY | 155.30 | 155.32 | 2.3 | 22:53:42 | |
| USDCHF | 0.8043 | 0.8045 | 1.7 | 22:53:42 | |
| AUDUSD | 0.6637 | 0.6638 | 1.9 | 22:53:42 | |
| NZDUSD | 0.5772 | 0.5774 | 2.0 | 22:53:42 | |
| USDCAD | 1.3831 | 1.3833 | 1.9 | 22:53:42 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8736 | 1.8 | 22:53:42 | |
| EURJPY | 180.79 | 180.81 | 2.1 | 22:53:42 | |
| EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 1.8 | 22:53:42 | |
| EURAUD | 1.7537 | 1.7540 | 3.3 | 22:53:42 | |
| EURNZD | 2.0163 | 2.0166 | 2.9 | 22:53:42 | |
| EURCAD | 1.6100 | 1.6102 | 1.7 | 22:53:42 | |
| GBPJPY | 206.97 | 207.00 | 2.7 | 22:53:42 | |
| GBPCHF | 1.0720 | 1.0721 | 1.5 | 22:53:42 | |
| GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.9 | 22:53:42 | |
| GBPNZD | 2.3084 | 2.3087 | 3.2 | 22:53:42 | |
| GBPCAD | 1.8432 | 1.8435 | 2.2 | 22:53:42 | |
| CHFJPY | 193.06 | 193.08 | 2.2 | 22:53:42 | |
| AUDJPY | 103.07 | 103.10 | 2.5 | 22:53:42 | |
| AUDCHF | 0.5338 | 0.5340 | 1.5 | 22:53:42 | |
| AUDNZD | 1.1496 | 1.1498 | 2.0 | 22:53:42 | |
| AUDCAD | 0.9179 | 0.9182 | 2.8 | 22:53:42 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.67 | 2.0 | 22:53:42 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4645 | 1.6 | 22:53:42 | |
| NZDCAD | 0.7984 | 0.7986 | 1.7 | 22:53:42 | |
| CADJPY | 112.27 | 112.30 | 2.9 | 22:53:42 | |
| CADCHF | 0.5815 | 0.5817 | 1.5 | 22:53:42 | |
| XAGUSD | 58.35 | 58.40 | 5.3 | 22:53:42 | |
| XAUUSD | 4,200.9 | 4,201.3 | 3.1 | 22:53:42 | |
| AUS200 | 8,598 | 8,611 | 13.3 | 22:53:42 | |
| GER40 | 24,042 | 24,045 | 3.6 | 22:53:42 | |
| NAS100 | 25,672 | 25,675 | 2.8 | 22:53:42 | |
| US30 | 47,932 | 47,939 | 6.1 | 22:53:42 | |
| ADAUSD | 0.412 | 0.416 | 4.1 | 22:53:42 | |
| APTUSD | 1.670 | 1.773 | 102.4 | 22:53:42 | |
| ARBUSD | 0.198 | 0.204 | 6.3 | 22:53:42 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 22:53:42 | |
| BCHUSD | 562.0 | 564.5 | 24.4 | 22:53:42 | |
| BNBUSD | 879.7 | 881.3 | 16.7 | 22:53:42 | |
| BTCUSD | 89,332 | 89,362 | 3.0 | 22:53:42 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.14 | 6.3 | 22:53:42 | |
| ETCUSD | 12.98 | 13.06 | 7.2 | 22:53:42 | |
| ETHUSD | 3,019 | 3,022 | 3.1 | 22:53:42 | |
| EURMXN | 21.164 | 21.168 | 4.2 | 22:53:42 | |
| EURZAR | 19.7246 | 19.7336 | 89.8 | 22:53:42 | |
| FETUSD | 0.223 | 0.235 | 12.4 | 22:53:42 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 22:53:42 | |
| GBPMXN | 24.228 | 24.236 | 8.2 | 22:53:42 | |
| GBPZAR | 22.5822 | 22.5912 | 90.5 | 22:53:42 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 22:53:42 | |
| ICPUSD | 3.34 | 3.49 | 14.9 | 22:53:42 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 22:53:42 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 22:53:42 | |
| SOLUSD | 132.3 | 132.7 | 3.9 | 22:53:42 | |
| SUIUSD | 1.537 | 1.552 | 15.1 | 22:53:42 | |
| TRXUSD | 0.2860 | 0.2863 | 2.7 | 22:53:42 | |
| UNIUSD | 5.46 | 5.52 | 5.4 | 22:53:42 | |
| USDMXN | 18.180 | 18.187 | 6.9 | 22:53:42 | |
| USDZAR | 16.9367 | 16.9552 | 184.8 | 22:53:42 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 22:53:42 | |
| XNGUSD | 5.03 | 5.08 | 5.1 | 22:53:42 | |
| XRPUSD | 2.0250 | 2.0265 | 15.3 | 22:53:42 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.7 | 22:53:42 | |
| ZECUSD | 358.1 | 358.4 | 2.6 | 22:53:42 | |
| AAVEUSD | 183.2 | 183.9 | 7.0 | 22:53:42 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 22:53:42 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.9 | 22:53:42 | |
| AVAXUSD | 13.23 | 13.44 | 21.7 | 22:53:42 | |
| DASHUSD | 46.4 | 46.7 | 2.4 | 22:53:42 | |
| DOGEUSD | 0.1379 | 0.1385 | 6.1 | 22:53:42 | |
| IOTAUSD | 0.098 | 0.101 | 2.6 | 22:53:42 | |
| LINKUSD | 13.52 | 13.60 | 8.0 | 22:53:42 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.155 | 12.5 | 22:53:42 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.6 | 22:53:42 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।