लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1646 | 1.1646 | 0.9 | 23:09:58 | |
| GBPUSD | 1.3334 | 1.3336 | 1.7 | 23:09:58 | |
| USDJPY | 155.30 | 155.32 | 2.3 | 23:09:58 | |
| USDCHF | 0.8042 | 0.8043 | 1.7 | 23:09:58 | |
| AUDUSD | 0.6640 | 0.6642 | 1.9 | 23:09:58 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 23:09:58 | |
| USDCAD | 1.3828 | 1.3830 | 1.9 | 23:09:58 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 23:09:58 | |
| EURJPY | 180.86 | 180.88 | 2.1 | 23:09:58 | |
| EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 1.9 | 23:09:58 | |
| EURAUD | 1.7536 | 1.7539 | 3.3 | 23:09:58 | |
| EURNZD | 2.0163 | 2.0165 | 2.5 | 23:09:58 | |
| EURCAD | 1.6103 | 1.6105 | 2.0 | 23:09:58 | |
| GBPJPY | 207.09 | 207.11 | 2.7 | 23:09:58 | |
| GBPCHF | 1.0723 | 1.0725 | 1.5 | 23:09:58 | |
| GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.9 | 23:09:58 | |
| GBPNZD | 2.3087 | 2.3090 | 2.9 | 23:09:58 | |
| GBPCAD | 1.8438 | 1.8440 | 2.5 | 23:09:58 | |
| CHFJPY | 193.10 | 193.13 | 2.2 | 23:09:58 | |
| AUDJPY | 103.12 | 103.14 | 2.4 | 23:09:58 | |
| AUDCHF | 0.5340 | 0.5341 | 1.5 | 23:09:58 | |
| AUDNZD | 1.1497 | 1.1499 | 1.9 | 23:09:58 | |
| AUDCAD | 0.9181 | 0.9184 | 2.8 | 23:09:58 | |
| NZDJPY | 89.69 | 89.71 | 2.0 | 23:09:58 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4646 | 1.6 | 23:09:58 | |
| NZDCAD | 0.7986 | 0.7987 | 1.7 | 23:09:58 | |
| CADJPY | 112.30 | 112.33 | 2.9 | 23:09:58 | |
| CADCHF | 0.5815 | 0.5817 | 1.5 | 23:09:58 | |
| XAGUSD | 58.40 | 58.46 | 6.2 | 23:09:58 | |
| XAUUSD | 4,200.6 | 4,200.9 | 3.1 | 23:09:58 | |
| AUS200 | 8,599 | 8,619 | 20.5 | 23:09:58 | |
| NAS100 | 25,701 | 25,704 | 2.8 | 23:09:58 | |
| US30 | 47,973 | 47,979 | 5.8 | 23:09:58 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:09:58 | |
| APTUSD | 1.690 | 1.793 | 102.4 | 23:09:58 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 23:09:58 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:09:58 | |
| BCHUSD | 561.8 | 564.3 | 24.4 | 23:09:58 | |
| BNBUSD | 880.2 | 881.9 | 16.7 | 23:09:58 | |
| BTCUSD | 89,393 | 89,423 | 3.0 | 23:09:58 | |
| DOTUSD | 2.08 | 2.15 | 6.3 | 23:09:58 | |
| ETCUSD | 13.00 | 13.07 | 7.3 | 23:09:58 | |
| ETHUSD | 3,027 | 3,030 | 3.1 | 23:09:58 | |
| EURMXN | 21.159 | 21.177 | 17.8 | 23:09:58 | |
| EURZAR | 19.7191 | 19.7308 | 117.2 | 23:09:58 | |
| FETUSD | 0.225 | 0.237 | 12.4 | 23:09:58 | |
| FILUSD | 1.39 | 1.53 | 14.0 | 23:09:58 | |
| GBPMXN | 24.232 | 24.246 | 14.0 | 23:09:58 | |
| GBPZAR | 22.5808 | 22.5899 | 90.5 | 23:09:58 | |
| GRTUSD | 0.043 | 0.047 | 3.6 | 23:09:58 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.50 | 14.9 | 23:09:58 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 23:09:58 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 23:09:58 | |
| SOLUSD | 132.4 | 132.8 | 3.9 | 23:09:58 | |
| SUIUSD | 1.541 | 1.557 | 15.1 | 23:09:58 | |
| TRXUSD | 0.2855 | 0.2857 | 2.7 | 23:09:58 | |
| UNIUSD | 5.49 | 5.54 | 5.4 | 23:09:58 | |
| USDMXN | 18.173 | 18.181 | 8.1 | 23:09:58 | |
| USDZAR | 16.9259 | 16.9471 | 211.4 | 23:09:58 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.1 | 23:09:58 | |
| XNGUSD | 5.02 | 5.07 | 5.1 | 23:09:58 | |
| XRPUSD | 2.0270 | 2.0284 | 13.7 | 23:09:58 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:09:58 | |
| ZECUSD | 355.8 | 356.1 | 2.6 | 23:09:58 | |
| AAVEUSD | 183.3 | 184.0 | 7.0 | 23:09:58 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 23:09:58 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.22 | 9.8 | 23:09:58 | |
| AVAXUSD | 13.24 | 13.45 | 21.6 | 23:09:58 | |
| DASHUSD | 46.6 | 46.9 | 2.4 | 23:09:58 | |
| DOGEUSD | 0.1383 | 0.1389 | 6.1 | 23:09:58 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.101 | 2.6 | 23:09:58 | |
| LINKUSD | 13.56 | 13.64 | 8.0 | 23:09:58 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.156 | 12.5 | 23:09:58 | |
| NEARUSD | 1.63 | 1.73 | 9.6 | 23:09:58 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।