लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2025/12/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1641 | 1.0 | 23:42:45 | |
| GBPUSD | 1.3327 | 1.3329 | 1.7 | 23:42:45 | |
| USDJPY | 155.34 | 155.36 | 2.3 | 23:42:45 | |
| USDCHF | 0.8047 | 0.8048 | 1.7 | 23:42:45 | |
| AUDUSD | 0.6637 | 0.6639 | 2.1 | 23:42:45 | |
| NZDUSD | 0.5771 | 0.5773 | 1.9 | 23:42:45 | |
| USDCAD | 1.3829 | 1.3831 | 1.9 | 23:42:45 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.9 | 23:42:45 | |
| EURJPY | 180.83 | 180.85 | 2.1 | 23:42:45 | |
| EURCHF | 0.9366 | 0.9369 | 3.1 | 23:42:45 | |
| EURAUD | 1.7534 | 1.7538 | 3.3 | 23:42:45 | |
| EURNZD | 2.0166 | 2.0171 | 4.6 | 23:42:45 | |
| EURCAD | 1.6096 | 1.6099 | 2.9 | 23:42:45 | |
| GBPJPY | 207.04 | 207.07 | 2.7 | 23:42:45 | |
| GBPCHF | 1.0724 | 1.0727 | 2.7 | 23:42:45 | |
| GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.9 | 23:42:45 | |
| GBPNZD | 2.3090 | 2.3096 | 6.4 | 23:42:45 | |
| GBPCAD | 1.8429 | 1.8433 | 3.7 | 23:42:45 | |
| CHFJPY | 193.02 | 193.07 | 5.1 | 23:42:45 | |
| AUDJPY | 103.11 | 103.13 | 2.5 | 23:42:45 | |
| AUDCHF | 0.5341 | 0.5343 | 1.8 | 23:42:45 | |
| AUDNZD | 1.1499 | 1.1502 | 3.4 | 23:42:45 | |
| AUDCAD | 0.9178 | 0.9181 | 2.7 | 23:42:45 | |
| NZDJPY | 89.65 | 89.68 | 2.6 | 23:42:45 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4645 | 1.6 | 23:42:45 | |
| NZDCAD | 0.7980 | 0.7983 | 2.4 | 23:42:45 | |
| CADJPY | 112.32 | 112.35 | 2.9 | 23:42:45 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5820 | 1.5 | 23:42:45 | |
| XAGUSD | 58.29 | 58.34 | 5.7 | 23:42:45 | |
| XAUUSD | 4,196.0 | 4,196.4 | 3.1 | 23:42:45 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,617 | 20.5 | 23:42:45 | |
| NAS100 | 25,703 | 25,706 | 2.8 | 23:42:45 | |
| US30 | 47,970 | 47,976 | 5.5 | 23:42:45 | |
| ADAUSD | 0.413 | 0.417 | 4.1 | 23:42:45 | |
| APTUSD | 1.690 | 1.793 | 102.4 | 23:42:45 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 23:42:45 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 23:42:45 | |
| BCHUSD | 561.0 | 563.4 | 24.4 | 23:42:45 | |
| BNBUSD | 880.1 | 881.8 | 16.7 | 23:42:45 | |
| BTCUSD | 89,283 | 89,313 | 3.0 | 23:42:45 | |
| DOTUSD | 2.09 | 2.15 | 6.2 | 23:42:45 | |
| ETCUSD | 12.98 | 13.06 | 7.2 | 23:42:45 | |
| ETHUSD | 3,023 | 3,026 | 3.1 | 23:42:45 | |
| EURMXN | 21.153 | 21.173 | 20.2 | 23:42:45 | |
| EURZAR | 19.6987 | 19.7233 | 246.2 | 23:42:45 | |
| FETUSD | 0.224 | 0.236 | 12.4 | 23:42:45 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 23:42:45 | |
| GBPMXN | 24.223 | 24.240 | 17.1 | 23:42:45 | |
| GBPZAR | 22.5594 | 22.5831 | 237.6 | 23:42:45 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.046 | 2.7 | 23:42:45 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 23:42:45 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 12.8 | 23:42:45 | |
| LTCUSD | 79.7 | 80.1 | 3.8 | 23:42:45 | |
| SOLUSD | 132.3 | 132.7 | 3.9 | 23:42:45 | |
| SUIUSD | 1.538 | 1.554 | 15.1 | 23:42:45 | |
| TRXUSD | 0.2853 | 0.2856 | 2.7 | 23:42:45 | |
| UNIUSD | 5.47 | 5.53 | 5.4 | 23:42:45 | |
| USDMXN | 18.175 | 18.186 | 10.3 | 23:42:45 | |
| USDZAR | 16.9165 | 16.9455 | 289.8 | 23:42:45 | |
| XBRUSD | 63.6 | 63.7 | 1.0 | 23:42:45 | |
| XNGUSD | 5.06 | 5.12 | 5.5 | 23:42:45 | |
| XRPUSD | 2.0241 | 2.0258 | 16.7 | 23:42:45 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.9 | 23:42:45 | |
| ZECUSD | 355.8 | 356.0 | 2.4 | 23:42:45 | |
| AAVEUSD | 183.4 | 184.1 | 7.0 | 23:42:45 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.135 | 6.3 | 23:42:45 | |
| ATOMUSD | 2.12 | 2.22 | 9.8 | 23:42:45 | |
| AVAXUSD | 13.22 | 13.43 | 21.6 | 23:42:45 | |
| DASHUSD | 46.5 | 46.8 | 2.4 | 23:42:45 | |
| DOGEUSD | 0.1382 | 0.1388 | 6.1 | 23:42:45 | |
| IOTAUSD | 0.099 | 0.102 | 3.1 | 23:42:45 | |
| LINKUSD | 13.55 | 13.63 | 8.0 | 23:42:45 | |
| MANAUSD | 0.143 | 0.156 | 12.5 | 23:42:45 | |
| NEARUSD | 1.64 | 1.73 | 9.6 | 23:42:45 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।